Panorama Bańgów ETAP II — Siemanowice Śląskie
Deweloper: Nexx Developer · Bańgowska. Stan na 24 paź 2026.
99lokali w sprzedaży (z 99)
9 000 złmediana ceny za m²
+0,1%względem mediany: Siemanowice Śląskie (8 990 zł/m²)
317 629 złnajtańszy lokal
4lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Siemanowice Śląskie
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7969 | Mieszkanie | 76,86 m² | 9 050 zł | 695 583 zł | 3 336 zł | +0,7% | — | |
| 7970 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 090 zł | 538 946 zł | 2 585 zł | +1,1% | — | |
| 7971 | Mieszkanie | 44,44 m² | 9 150 zł | 406 626 zł | 1 950 zł | +1,8% | — | |
| 7973 | Mieszkanie | 36,21 m² | 8 880 zł | 321 545 zł | 1 542 zł | -1,2% | -4,0% | |
| 7975 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 850 zł | 409 401 zł | 1 964 zł | -1,6% | — | |
| 7976 | Mieszkanie | 76,86 m² | 9 500 zł | 730 170 zł | 3 502 zł | +5,7% | +5,6% | |
| 7977 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 750 zł | 518 788 zł | 2 488 zł | -2,7% | — | |
| 7978 | Mieszkanie | 44,44 m² | 8 950 zł | 397 738 zł | 1 908 zł | -0,4% | +0,7% | |
| 7979 | Mieszkanie | 64,41 m² | 8 750 zł | 563 588 zł | 2 703 zł | -2,7% | +1,2% | |
| 7980 | Mieszkanie | 36,21 m² | 8 772 zł | 317 629 zł | 1 523 zł | -2,4% | -3,5% | |
| 7981 | Mieszkanie | 57,91 m² | 8 850 zł | 512 503 zł | 2 458 zł | -1,6% | +2,3% | |
| 7982 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 950 zł | 414 027 zł | 1 986 zł | -0,4% | +0,7% | |
| 7983 | Mieszkanie | 76,86 m² | 8 950 zł | 687 897 zł | 3 299 zł | -0,4% | +1,1% | |
| 7984 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 900 zł | 527 681 zł | 2 531 zł | -1,0% | +0,6% | |
| 7985 | Mieszkanie | 44,44 m² | 8 950 zł | 397 738 zł | 1 908 zł | -0,4% | — | |
| 7986 | Mieszkanie | 64,41 m² | 8 750 zł | 563 588 zł | 2 703 zł | -2,7% | — | |
| 7987 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 190 zł | 332 770 zł | 1 596 zł | +2,2% | — | |
| 7988 | Mieszkanie | 57,91 m² | 8 800 zł | 509 608 zł | 2 444 zł | -2,1% | +0,6% | |
| 7989 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 950 zł | 414 027 zł | 1 986 zł | -0,4% | — | |
| 7991 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 950 zł | 530 646 zł | 2 545 zł | -0,4% | — | |
| 7992 | Mieszkanie | 44,44 m² | 8 990 zł | 399 516 zł | 1 916 zł | +0,0% | — | |
| 7994 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 250 zł | 334 942 zł | 1 607 zł | +2,9% | — | |
| 7995 | Mieszkanie | 57,91 m² | 8 900 zł | 515 399 zł | 2 472 zł | -1,0% | +0,6% | |
| 7996 | Mieszkanie | 46,26 m² | 9 050 zł | 418 653 zł | 2 008 zł | +0,7% | — | |
| 7997 | Mieszkanie | 76,57 m² | 9 050 zł | 692 958 zł | 3 324 zł | +0,7% | — | |
| 7998 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 050 zł | 536 574 zł | 2 574 zł | +0,7% | — | |
| 8000 | Mieszkanie | 64,41 m² | 9 050 zł | 582 910 zł | 2 796 zł | +0,7% | +1,8% | |
| 8001 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 350 zł | 338 564 zł | 1 624 zł | +4,0% | — | |
| 8002 | Mieszkanie | 57,91 m² | 9 100 zł | 526 981 zł | 2 528 zł | +1,2% | +1,7% | |
| 8003 | Mieszkanie | 79,00 m² | 10 050 zł | 793 950 zł | 3 808 zł | +11,8% | — | |
| 8004 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 650 zł | 572 148 zł | 2 744 zł | +7,3% | — | |
| 8005 | Mieszkanie | 38,71 m² | 9 650 zł | 373 552 zł | 1 792 zł | +7,3% | — | |
| 8006 | Mieszkanie | 102,87 m² | 10 050 zł | 1 033 844 zł | 4 959 zł | +11,8% | — | |
| 8007 | Mieszkanie | 51,10 m² | 9 550 zł | 488 005 zł | 2 341 zł | +6,2% | — | |
| 8008 | Mieszkanie | 76,86 m² | 9 300 zł | 714 798 zł | 3 428 zł | +3,4% | +4,6% | |
| 8009 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 030 zł | 535 389 zł | 2 568 zł | +0,4% | — | |
| 8010 | Mieszkanie | 44,44 m² | 9 090 zł | 403 960 zł | 1 938 zł | +1,1% | — | |
| 8011 | Mieszkanie | 64,41 m² | 8 930 zł | 575 181 zł | 2 759 zł | -0,7% | — | |
| 8012 | Mieszkanie | 36,21 m² | 8 868 zł | 321 123 zł | 1 540 zł | -1,4% | -3,5% | |
| 8014 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 890 zł | 411 251 zł | 1 973 zł | -1,1% | +1,1% | |
| 8015 | Mieszkanie | 76,86 m² | 9 400 zł | 722 484 zł | 3 465 zł | +4,6% | +8,2% | |
| 8016 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 690 zł | 515 230 zł | 2 471 zł | -3,3% | +0,0% | |
| 8017 | Mieszkanie | 44,44 m² | 9 100 zł | 404 404 zł | 1 940 zł | +1,2% | — | |
| 8018 | Mieszkanie | 64,41 m² | 8 850 zł | 570 028 zł | 2 734 zł | -1,6% | +2,3% | |
| 8019 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 090 zł | 329 149 zł | 1 579 zł | +1,1% | — | |
| 8020 | Mieszkanie | 57,91 m² | 8 790 zł | 509 029 zł | 2 442 zł | -2,2% | +2,3% | |
| 8021 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 930 zł | 413 102 zł | 1 981 zł | -0,7% | +1,1% | |
| 8022 | Mieszkanie | 76,86 m² | 8 790 zł | 675 599 zł | 3 240 zł | -2,2% | — | |
| 8023 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 850 zł | 524 716 zł | 2 517 zł | -1,6% | +0,7% | |
| 8025 | Mieszkanie | 64,41 m² | 8 950 zł | 576 470 zł | 2 765 zł | -0,4% | +2,3% | |
| 8026 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 190 zł | 332 770 zł | 1 596 zł | +2,2% | — | |
| 8027 | Mieszkanie | 57,91 m² | 9 090 zł | 526 402 zł | 2 525 zł | +1,1% | +4,6% | |
| 8028 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 950 zł | 414 027 zł | 1 986 zł | -0,4% | +0,7% | |
| 8030 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 950 zł | 530 646 zł | 2 545 zł | -0,4% | +0,7% | |
| 8032 | Mieszkanie | 64,41 m² | 9 000 zł | 579 690 zł | 2 780 zł | +0,1% | +1,7% | |
| 8033 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 250 zł | 334 942 zł | 1 607 zł | +2,9% | — | |
| 8034 | Mieszkanie | 57,91 m² | 8 990 zł | 520 611 zł | 2 497 zł | +0,0% | +2,3% | |
| 8035 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 990 zł | 415 877 zł | 1 995 zł | +0,0% | — | |
| 8036 | Mieszkanie | 76,86 m² | 8 990 zł | 690 971 zł | 3 314 zł | +0,0% | — | |
| 8037 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 990 zł | 533 017 zł | 2 557 zł | +0,0% | — | |
| 8038 | Mieszkanie | 44,44 m² | 9 400 zł | 417 736 zł | 2 004 zł | +4,6% | — | |
| 8039 | Mieszkanie | 64,41 m² | 9 050 zł | 582 910 zł | 2 796 zł | +0,7% | +1,8% | |
| 8040 | Mieszkanie | 36,21 m² | 8 976 zł | 325 021 zł | 1 559 zł | -0,2% | -4,0% | |
| 8041 | Mieszkanie | 57,91 m² | 9 150 zł | 529 876 zł | 2 541 zł | +1,8% | +2,9% | |
| 8042 | Mieszkanie | 79,00 m² | 9 990 zł | 789 210 zł | 3 785 zł | +11,1% | — | |
| 8043 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 590 zł | 568 591 zł | 2 727 zł | +6,7% | — | |
| 8044 | Mieszkanie | 38,71 m² | 9 650 zł | 373 552 zł | 1 792 zł | +7,3% | — | |
| 8045 | Mieszkanie | 102,87 m² | 9 990 zł | 1 027 671 zł | 4 929 zł | +11,1% | — | |
| 8046 | Mieszkanie | 51,10 m² | 9 490 zł | 484 939 zł | 2 326 zł | +5,6% | — | |
| 8047 | Mieszkanie | 76,86 m² | 8 950 zł | 687 897 zł | 3 299 zł | -0,4% | +0,7% | |
| 8048 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 090 zł | 538 946 zł | 2 585 zł | +1,1% | — | |
| 8049 | Mieszkanie | 44,44 m² | 8 850 zł | 393 294 zł | 1 886 zł | -1,6% | +1,7% | |
| 8050 | Mieszkanie | 64,41 m² | 8 750 zł | 563 588 zł | 2 703 zł | -2,7% | +2,3% | |
| 8051 | Mieszkanie | 36,21 m² | 8 900 zł | 322 269 zł | 1 546 zł | -1,0% | +1,1% | |
| 8052 | Mieszkanie | 57,91 m² | 9 000 zł | 521 190 zł | 2 500 zł | +0,1% | +4,0% | |
| 8053 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 890 zł | 411 251 zł | 1 973 zł | -1,1% | +1,1% | |
| 8054 | Mieszkanie | 76,86 m² | 8 790 zł | 675 599 zł | 3 240 zł | -2,2% | +1,2% | |
| 8055 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 840 zł | 524 124 zł | 2 514 zł | -1,7% | +1,7% | |
| 8056 | Mieszkanie | 44,44 m² | 9 100 zł | 404 404 zł | 1 940 zł | +1,2% | — | |
| 8057 | Mieszkanie | 64,41 m² | 8 750 zł | 563 588 zł | 2 703 zł | -2,7% | +1,2% | |
| 8058 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 090 zł | 329 149 zł | 1 579 zł | +1,1% | — | |
| 8059 | Mieszkanie | 57,91 m² | 9 040 zł | 523 506 zł | 2 511 zł | +0,6% | +5,2% | |
| 8060 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 930 zł | 413 102 zł | 1 981 zł | -0,7% | +1,1% | |
| 8061 | Mieszkanie | 76,86 m² | 8 890 zł | 683 285 zł | 3 277 zł | -1,1% | +1,1% | |
| 8062 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 850 zł | 524 716 zł | 2 517 zł | -1,6% | +0,7% | |
| 8063 | Mieszkanie | 44,44 m² | 9 200 zł | 408 848 zł | 1 961 zł | +2,3% | — | |
| 8065 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 190 zł | 332 770 zł | 1 596 zł | +2,2% | — | |
| 8067 | Mieszkanie | 46,26 m² | 8 950 zł | 414 027 zł | 1 986 zł | -0,4% | +0,7% | |
| 8068 | Mieszkanie | 76,86 m² | 8 950 zł | 687 897 zł | 3 299 zł | -0,4% | +0,7% | |
| 8069 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 950 zł | 530 646 zł | 2 545 zł | -0,4% | +0,7% | |
| 8070 | Mieszkanie | 44,44 m² | 9 300 zł | 413 292 zł | 1 982 zł | +3,4% | — | |
| 8071 | Mieszkanie | 64,41 m² | 8 900 zł | 573 249 zł | 2 750 zł | -1,0% | +0,6% | |
| 8072 | Mieszkanie | 36,21 m² | 9 250 zł | 334 942 zł | 1 607 zł | +2,9% | +0,0% | |
| 8073 | Mieszkanie | 57,91 m² | 9 240 zł | 535 088 zł | 2 566 zł | +2,8% | +5,1% | |
| 8074 | Mieszkanie | 79,00 m² | 9 990 zł | 789 210 zł | 3 785 zł | +11,1% | — | |
| 8075 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 590 zł | 568 591 zł | 2 727 zł | +6,7% | — | |
| 8076 | Mieszkanie | 38,71 m² | 9 650 zł | 373 552 zł | 1 792 zł | +7,3% | — | |
| 8077 | Mieszkanie | 102,87 m² | 9 890 zł | 1 017 384 zł | 4 880 zł | +10,0% | — | |
| 8078 | Mieszkanie | 51,10 m² | 9 390 zł | 479 829 zł | 2 301 zł | +4,4% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 19229), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.