Nowa Rumia — Rumia
Deweloper: Dekpol 6 · Biała Rzeka · Kosynierów 123. Stan na 24 paź 2026.
61lokali w sprzedaży (z 61)
10 505 złmediana ceny za m²
+1,3%względem mediany: Rumia (10 368 zł/m²)
349 500 złnajtańszy lokal
8lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29289 | Mieszkanie | 62,13 m² | 10 060 zł | 625 000 zł | 2 998 zł | -3,0% | — | |
| 29291 | Mieszkanie | 52,46 m² | 9 817 zł | 515 000 zł | 2 470 zł | -5,3% | -4,6% | |
| 29294 | Mieszkanie | 57,74 m² | 10 288 zł | 594 000 zł | 2 849 zł | -0,8% | — | |
| 29295 | Mieszkanie | 53,77 m² | 10 099 zł | 543 000 zł | 2 604 zł | -2,6% | — | |
| 29297 | Mieszkanie | 61,00 m² | 9 951 zł | 607 000 zł | 2 911 zł | -4,0% | — | |
| 29298 | Mieszkanie | 62,13 m² | 10 269 zł | 638 000 zł | 3 060 zł | -1,0% | — | |
| 29299 | Mieszkanie | 53,85 m² | 10 604 zł | 571 000 zł | 2 739 zł | +2,3% | — | |
| 29301 | Mieszkanie | 48,31 m² | 10 141 zł | 489 900 zł | 2 350 zł | -2,2% | -4,5% | |
| 29303 | Mieszkanie | 57,78 m² | 10 505 zł | 607 000 zł | 2 911 zł | +1,3% | — | |
| 29305 | Mieszkanie | 35,58 m² | 11 186 zł | 398 000 zł | 1 909 zł | +7,9% | — | |
| 29306 | Mieszkanie | 39,55 m² | 11 277 zł | 446 000 zł | 2 139 zł | +8,8% | — | |
| 29307 | Mieszkanie | 61,36 m² | 9 777 zł | 599 900 zł | 2 877 zł | -5,7% | -3,9% | |
| 29309 | Mieszkanie | 53,85 m² | 10 715 zł | 577 000 zł | 2 768 zł | +3,3% | — | |
| 29310 | Mieszkanie | 52,64 m² | 10 619 zł | 559 000 zł | 2 681 zł | +2,4% | — | |
| 29311 | Mieszkanie | 49,15 m² | 10 722 zł | 527 000 zł | 2 528 zł | +3,4% | — | |
| 29312 | Mieszkanie | 42,81 m² | 10 276 zł | 439 900 zł | 2 110 zł | -0,9% | -5,2% | |
| 29313 | Mieszkanie | 58,00 m² | 10 603 zł | 615 000 zł | 2 950 zł | +2,3% | — | |
| 29314 | Mieszkanie | 38,28 m² | 11 076 zł | 424 000 zł | 2 034 zł | +6,8% | — | |
| 29316 | Mieszkanie | 39,89 m² | 11 381 zł | 454 000 zł | 2 178 zł | +9,8% | — | |
| 29318 | Mieszkanie | 62,73 m² | 10 473 zł | 657 000 zł | 3 151 zł | +1,0% | — | |
| 29320 | Mieszkanie | 52,86 m² | 10 708 zł | 566 000 zł | 2 715 zł | +3,3% | — | |
| 29321 | Mieszkanie | 49,20 m² | 10 833 zł | 533 000 zł | 2 556 zł | +4,5% | — | |
| 29322 | Mieszkanie | 43,00 m² | 10 837 zł | 466 000 zł | 2 235 zł | +4,5% | — | |
| 29323 | Mieszkanie | 58,00 m² | 10 707 zł | 621 000 zł | 2 979 zł | +3,3% | — | |
| 29324 | Mieszkanie | 54,25 m² | 10 507 zł | 570 000 zł | 2 734 zł | +1,3% | — | |
| 29326 | Mieszkanie | 61,38 m² | 10 362 zł | 636 000 zł | 3 051 zł | -0,1% | — | |
| 29327 | Mieszkanie | 62,26 m² | 10 488 zł | 653 000 zł | 3 132 zł | +1,2% | — | |
| 29328 | Mieszkanie | 54,35 m² | 10 837 zł | 589 000 zł | 2 825 zł | +4,5% | — | |
| 29329 | Mieszkanie | 52,86 m² | 10 708 zł | 566 000 zł | 2 715 zł | +3,3% | — | |
| 29331 | Mieszkanie | 42,93 m² | 10 832 zł | 465 000 zł | 2 230 zł | +4,5% | — | |
| 29364 | Mieszkanie | 61,74 m² | 9 961 zł | 615 000 zł | 2 950 zł | -3,9% | — | |
| 29365 | Mieszkanie | 56,99 m² | 9 649 zł | 549 900 zł | 2 638 zł | -6,9% | -4,4% | |
| 29366 | Mieszkanie | 33,24 m² | 10 514 zł | 349 500 zł | 1 676 zł | +1,4% | -4,0% | |
| 29368 | Mieszkanie | 39,65 m² | 10 086 zł | 399 900 zł | 1 918 zł | -2,7% | -6,1% | |
| 29369 | Mieszkanie | 56,08 m² | 10 289 zł | 577 000 zł | 2 768 zł | -0,8% | — | |
| 29370 | Mieszkanie | 61,73 m² | 10 173 zł | 628 000 zł | 3 012 zł | -1,9% | — | |
| 29371 | Mieszkanie | 56,93 m² | 10 504 zł | 598 000 zł | 2 868 zł | +1,3% | — | |
| 29373 | Mieszkanie | 39,65 m² | 10 946 zł | 434 000 zł | 2 082 zł | +5,6% | — | |
| 29374 | Mieszkanie | 39,64 m² | 10 949 zł | 434 000 zł | 2 082 zł | +5,6% | — | |
| 29375 | Mieszkanie | 56,19 m² | 10 500 zł | 590 000 zł | 2 830 zł | +1,3% | — | |
| 29377 | Mieszkanie | 57,23 m² | 10 397 zł | 595 000 zł | 2 854 zł | +0,3% | — | |
| 29378 | Mieszkanie | 33,57 m² | 11 290 zł | 379 000 zł | 1 818 zł | +8,9% | — | |
| 29379 | Mieszkanie | 40,04 m² | 10 739 zł | 430 000 zł | 2 062 zł | +3,6% | — | |
| 29380 | Mieszkanie | 40,05 m² | 10 737 zł | 430 000 zł | 2 062 zł | +3,6% | — | |
| 29381 | Mieszkanie | 56,98 m² | 10 600 zł | 604 000 zł | 2 897 zł | +2,2% | — | |
| 29382 | Mieszkanie | 62,08 m² | 10 358 zł | 643 000 zł | 3 084 zł | -0,1% | — | |
| 29383 | Mieszkanie | 61,27 m² | 10 168 zł | 623 000 zł | 2 988 zł | -1,9% | — | |
| 29384 | Mieszkanie | 73,12 m² | 9 970 zł | 729 000 zł | 3 497 zł | -3,8% | — | |
| 29385 | Mieszkanie | 40,05 m² | 10 836 zł | 434 000 zł | 2 082 zł | +4,5% | — | |
| 29387 | Mieszkanie | 76,09 m² | 9 198 zł | 699 900 zł | 3 357 zł | -11,3% | -5,7% | |
| 29388 | Mieszkanie | 41,12 m² | 10 725 zł | 441 000 zł | 2 115 zł | +3,4% | — | |
| 29390 | Mieszkanie | 64,07 m² | 9 973 zł | 639 000 zł | 3 065 zł | -3,8% | — | |
| 29393 | Mieszkanie | 41,12 m² | 10 944 zł | 450 000 zł | 2 158 zł | +5,6% | — | |
| 29394 | Mieszkanie | 56,13 m² | 10 600 zł | 595 000 zł | 2 854 zł | +2,2% | — | |
| 29395 | Mieszkanie | 64,94 m² | 10 163 zł | 660 000 zł | 3 166 zł | -2,0% | — | |
| 29396 | Mieszkanie | 59,94 m² | 10 294 zł | 617 000 zł | 2 959 zł | -0,7% | — | |
| 29397 | Mieszkanie | 76,31 m² | 10 038 zł | 766 000 zł | 3 674 zł | -3,2% | — | |
| 29402 | Mieszkanie | 76,32 m² | 10 142 zł | 774 000 zł | 3 712 zł | -2,2% | — | |
| 29403 | Mieszkanie | 41,51 m² | 11 154 zł | 463 000 zł | 2 221 zł | +7,6% | — | |
| 29404 | Mieszkanie | 56,70 m² | 10 811 zł | 613 000 zł | 2 940 zł | +4,3% | — | |
| 29406 | Mieszkanie | 60,80 m² | 10 164 zł | 618 000 zł | 2 964 zł | -2,0% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 37605), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.