Trzecia - Sovo Group — ul. Europejska 2 — Rokietnica
Deweloper: Trzecia - Sovo Group. Stan na 24 paź 2026.
95lokali w sprzedaży (z 95)
9 060 złmediana ceny za m²
+0,1%względem mediany: Rokietnica (9 048 zł/m²)
359 999 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Rokietnica
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Lokal mieszkalny | 62,43 m² | 7 849 zł | 489 999 zł | 2 350 zł | -13,3% | — | |
| A02 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 8 947 zł | 394 999 zł | 1 895 zł | -1,1% | — | |
| A03 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 8 947 zł | 394 999 zł | 1 895 zł | -1,1% | — | |
| A04 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 9 218 zł | 374 999 zł | 1 799 zł | +1,9% | — | |
| A05 | Lokal mieszkalny | 58,72 m² | 7 919 zł | 464 999 zł | 2 230 zł | -12,5% | — | |
| A06 | Lokal mieszkalny | 66,46 m² | 7 298 zł | 484 999 zł | 2 326 zł | -19,3% | — | |
| A07 | Lokal mieszkalny | 44,21 m² | 9 048 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +0,0% | — | |
| A08 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 8 607 zł | 379 999 zł | 1 823 zł | -4,9% | — | |
| A09 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 8 850 zł | 359 999 zł | 1 727 zł | -2,2% | — | |
| A10 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 7 855 zł | 449 999 zł | 2 158 zł | -13,2% | — | |
| A11 | Lokal mieszkalny | 42,90 m² | 9 324 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +3,1% | — | |
| A12 | Lokal mieszkalny | 51,78 m² | 7 976 zł | 412 999 zł | 1 981 zł | -11,8% | — | |
| A13 | Lokal mieszkalny | 56,54 m² | 8 136 zł | 459 999 zł | 2 206 zł | -10,1% | — | |
| A14 | Lokal mieszkalny | 66,46 m² | 9 028 zł | 599 999 zł | 2 878 zł | -0,2% | — | |
| A15 | Lokal mieszkalny | 44,21 m² | 8 822 zł | 389 999 zł | 1 871 zł | -2,5% | — | |
| A16 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 8 834 zł | 389 999 zł | 1 871 zł | -2,4% | — | |
| A17 | Lokal mieszkalny | 40,14 m² | 9 218 zł | 369 999 zł | 1 775 zł | +1,9% | — | |
| A18 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 8 029 zł | 459 999 zł | 2 206 zł | -11,3% | — | |
| A19 | Lokal mieszkalny | 42,94 m² | 8 966 zł | 384 999 zł | 1 847 zł | -0,9% | — | |
| A20 | Lokal mieszkalny | 51,80 m² | 7 915 zł | 409 999 zł | 1 967 zł | -12,5% | — | |
| A21 | Lokal mieszkalny | 56,54 m² | 8 136 zł | 459 999 zł | 2 206 zł | -10,1% | — | |
| A22 | Lokal mieszkalny | 66,46 m² | 7 373 zł | 489 999 zł | 2 350 zł | -18,5% | — | |
| A23 | Lokal mieszkalny | 44,21 m² | 9 048 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +0,0% | — | |
| A24 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 9 060 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +0,1% | — | |
| A25 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 9 341 zł | 379 999 zł | 1 823 zł | +3,2% | — | |
| A26 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 7 680 zł | 439 999 zł | 2 110 zł | -15,1% | — | |
| A27 | Lokal mieszkalny | 42,90 m² | 9 091 zł | 389 999 zł | 1 871 zł | +0,5% | — | |
| A28 | Lokal mieszkalny | 51,80 m² | 8 494 zł | 439 999 zł | 2 110 zł | -6,1% | — | |
| A29 | Lokal mieszkalny | 56,52 m² | 8 139 zł | 459 999 zł | 2 206 zł | -10,0% | — | |
| AU01 | Lokal mieszkalny | 54,54 m² | 12 238 zł | 667 488 zł | 3 202 zł | +35,3% | — | |
| AU02 | Lokal mieszkalny | 51,97 m² | 12 238 zł | 636 035 zł | 3 051 zł | +35,3% | — | |
| AU03 | Lokal mieszkalny | 50,74 m² | 8 672 zł | 439 999 zł | 2 110 zł | -4,2% | — | |
| AU04 | Lokal mieszkalny | 51,54 m² | 8 731 zł | 449 999 zł | 2 158 zł | -3,5% | — | |
| B01 | Lokal mieszkalny | 62,43 m² | 8 009 zł | 499 999 zł | 2 398 zł | -11,5% | — | |
| B02 | Lokal mieszkalny | 42,05 m² | 9 513 zł | 400 000 zł | 1 919 zł | +5,1% | — | |
| B03 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 8 947 zł | 394 999 zł | 1 895 zł | -1,1% | — | |
| B04 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 10 570 zł | 429 999 zł | 2 062 zł | +16,8% | — | |
| B05 | Lokal mieszkalny | 58,72 m² | 8 089 zł | 474 999 zł | 2 278 zł | -10,6% | — | |
| B06 | Lokal mieszkalny | 66,46 m² | 7 523 zł | 499 999 zł | 2 398 zł | -16,8% | — | |
| B07 | Lokal mieszkalny | 44,21 m² | 9 048 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +0,0% | — | |
| B08 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 9 513 zł | 419 999 zł | 2 014 zł | +5,1% | — | |
| B09 | Lokal mieszkalny | 39,58 m² | 9 095 zł | 359 999 zł | 1 727 zł | +0,5% | — | |
| B10 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 7 855 zł | 449 999 zł | 2 158 zł | -13,2% | — | |
| B11 | Lokal mieszkalny | 42,90 m² | 9 907 zł | 424 999 zł | 2 038 zł | +9,5% | — | |
| B12 | Lokal mieszkalny | 51,78 m² | 8 691 zł | 449 999 zł | 2 158 zł | -3,9% | — | |
| B13 | Lokal mieszkalny | 56,54 m² | 8 136 zł | 459 999 zł | 2 206 zł | -10,1% | — | |
| B14 | Lokal mieszkalny | 66,46 m² | 7 222 zł | 479 999 zł | 2 302 zł | -20,2% | — | |
| B15 | Lokal mieszkalny | 44,21 m² | 9 048 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +0,0% | — | |
| B16 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 9 060 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +0,1% | — | |
| B17 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 9 341 zł | 379 999 zł | 1 823 zł | +3,2% | — | |
| B18 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 8 029 zł | 459 999 zł | 2 206 zł | -11,3% | — | |
| B19 | Lokal mieszkalny | 42,94 m² | 9 315 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +3,0% | — | |
| B20 | Lokal mieszkalny | 51,80 m² | 8 494 zł | 439 999 zł | 2 110 zł | -6,1% | — | |
| B21 | Lokal mieszkalny | 56,54 m² | 8 136 zł | 459 999 zł | 2 206 zł | -10,1% | — | |
| B22 | Lokal mieszkalny | 66,46 m² | 7 373 zł | 489 999 zł | 2 350 zł | -18,5% | — | |
| B23 | Lokal mieszkalny | 44,21 m² | 9 048 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +0,0% | — | |
| B24 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 9 060 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +0,1% | — | |
| B25 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 10 079 zł | 409 999 zł | 1 967 zł | +11,4% | — | |
| B26 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 7 680 zł | 439 999 zł | 2 110 zł | -15,1% | — | |
| B27 | Lokal mieszkalny | 42,90 m² | 9 324 zł | 399 999 zł | 1 919 zł | +3,1% | — | |
| B28 | Lokal mieszkalny | 51,80 m² | 7 915 zł | 409 999 zł | 1 967 zł | -12,5% | — | |
| B29 | Lokal mieszkalny | 56,52 m² | 8 493 zł | 479 999 zł | 2 302 zł | -6,1% | — | |
| BU01 | Lokal mieszkalny | 54,54 m² | 9 534 zł | 519 999 zł | 2 494 zł | +5,4% | — | |
| BU02 | Lokal mieszkalny | 51,97 m² | 9 621 zł | 499 999 zł | 2 398 zł | +6,3% | — | |
| BU03 | Lokal mieszkalny | 50,74 m² | 9 657 zł | 489 999 zł | 2 350 zł | +6,7% | — | |
| BU04 | Lokal mieszkalny | 51,54 m² | 9 895 zł | 509 999 zł | 2 446 zł | +9,4% | — | |
| C01 | Lokal mieszkalny | 75,00 m² | 8 933 zł | 669 999 zł | 3 214 zł | -1,3% | — | |
| C02 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 9 740 zł | 429 999 zł | 2 062 zł | +7,6% | — | |
| C03 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 10 324 zł | 419 999 zł | 2 014 zł | +14,1% | — | |
| C04 | Lokal mieszkalny | 58,72 m² | 9 622 zł | 564 999 zł | 2 710 zł | +6,3% | — | |
| C05 | Lokal mieszkalny | 75,41 m² | 8 752 zł | 659 999 zł | 3 166 zł | -3,3% | — | |
| C06 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 9 740 zł | 429 999 zł | 2 062 zł | +7,6% | — | |
| C07 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 10 079 zł | 409 999 zł | 1 967 zł | +11,4% | — | |
| C08 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 9 775 zł | 559 999 zł | 2 686 zł | +8,0% | — | |
| C09 | Lokal mieszkalny | 42,90 m² | 10 490 zł | 449 999 zł | 2 158 zł | +15,9% | — | |
| C10 | Lokal mieszkalny | 51,69 m² | 9 673 zł | 499 999 zł | 2 398 zł | +6,9% | — | |
| C11 | Lokal mieszkalny | 56,54 m² | 9 728 zł | 549 999 zł | 2 638 zł | +7,5% | — | |
| C12 | Lokal mieszkalny | 78,84 m² | 8 371 zł | 659 999 zł | 3 166 zł | -7,5% | — | |
| C13 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 9 740 zł | 429 999 zł | 2 062 zł | +7,6% | — | |
| C14 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 10 079 zł | 409 999 zł | 1 967 zł | +11,4% | — | |
| C15 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 9 949 zł | 569 999 zł | 2 734 zł | +10,0% | — | |
| C16 | Lokal mieszkalny | 42,90 m² | 9 907 zł | 424 999 zł | 2 038 zł | +9,5% | — | |
| C17 | Lokal mieszkalny | 51,73 m² | 9 395 zł | 485 999 zł | 2 331 zł | +3,8% | — | |
| C18 | Lokal mieszkalny | 56,54 m² | 9 728 zł | 549 999 zł | 2 638 zł | +7,5% | — | |
| C19 | Lokal mieszkalny | 78,84 m² | 8 752 zł | 690 000 zł | 3 310 zł | -3,3% | — | |
| C20 | Lokal mieszkalny | 44,15 m² | 9 740 zł | 429 999 zł | 2 062 zł | +7,6% | — | |
| C21 | Lokal mieszkalny | 40,68 m² | 10 079 zł | 409 999 zł | 1 967 zł | +11,4% | — | |
| C22 | Lokal mieszkalny | 57,29 m² | 9 949 zł | 569 999 zł | 2 734 zł | +10,0% | — | |
| C23 | Lokal mieszkalny | 42,94 m² | 10 130 zł | 434 999 zł | 2 086 zł | +12,0% | — | |
| C24 | Lokal mieszkalny | 51,80 m² | 9 363 zł | 485 000 zł | 2 326 zł | +3,5% | — | |
| C25 | Lokal mieszkalny | 56,54 m² | 9 728 zł | 550 000 zł | 2 638 zł | +7,5% | — | |
| CU01 | Lokal mieszkalny | 54,54 m² | 12 795 zł | 697 854 zł | 3 347 zł | +41,4% | — | |
| CU02 | Lokal mieszkalny | 51,97 m² | 12 816 zł | 666 034 zł | 3 195 zł | +41,6% | — | |
| CU03 | Lokal mieszkalny | 50,74 m² | 11 393 zł | 578 100 zł | 2 773 zł | +25,9% | — | |
| CU04 | Lokal mieszkalny | 51,54 m² | 12 821 zł | 660 772 zł | 3 169 zł | +41,7% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 36928), ostatni plik z 20 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.