Termopil-Bud — Kwiatowa, Zygmunta Starego, 14 Lutego — Piła
Deweloper: Termopil-Bud. Stan na 24 paź 2026.
106lokali w sprzedaży (z 106)
9 150 złmediana ceny za m²
+0,5%względem mediany: Piła (9 100 zł/m²)
305 410 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-I-01 | Lokal mieszkalny | 39,16 m² | 9 200 zł | 360 270 zł | 1 728 zł | +1,1% | — | |
| AB-I-02 | Lokal mieszkalny | 39,57 m² | 9 200 zł | 364 040 zł | 1 746 zł | +1,1% | — | |
| AB-I-03 | Lokal mieszkalny | 56,06 m² | 9 250 zł | 518 560 zł | 2 487 zł | +1,6% | — | |
| AB-I-04 | Lokal mieszkalny | 37,59 m² | 8 950 zł | 336 430 zł | 1 614 zł | -1,6% | — | |
| AB-I-05 | Lokal mieszkalny | 36,84 m² | 8 950 zł | 329 720 zł | 1 581 zł | -1,6% | — | |
| AB-I-06 | Lokal mieszkalny | 37,03 m² | 8 950 zł | 331 420 zł | 1 590 zł | -1,6% | — | |
| AB-I-07 | Lokal mieszkalny | 37,04 m² | 8 950 zł | 331 510 zł | 1 590 zł | -1,6% | — | |
| AB-I-08 | Lokal mieszkalny | 50,17 m² | 9 200 zł | 461 560 zł | 2 214 zł | +1,1% | — | |
| AB-I-09 | Lokal mieszkalny | 40,16 m² | 9 050 zł | 363 450 zł | 1 743 zł | -0,5% | — | |
| AB-I-10 | Lokal mieszkalny | 59,96 m² | 9 100 zł | 545 640 zł | 2 617 zł | +0,0% | — | |
| AB-I-11 | Lokal mieszkalny | 40,12 m² | 9 100 zł | 365 090 zł | 1 751 zł | +0,0% | — | |
| AB-I-12 | Lokal mieszkalny | 38,73 m² | 9 100 zł | 352 440 zł | 1 690 zł | +0,0% | — | |
| AB-I-13 | Lokal mieszkalny | 38,52 m² | 9 100 zł | 350 530 zł | 1 681 zł | +0,0% | — | |
| AB-II-01 | Lokal mieszkalny | 39,06 m² | 9 200 zł | 359 350 zł | 1 724 zł | +1,1% | — | |
| AB-II-02 | Lokal mieszkalny | 39,46 m² | 9 200 zł | 363 030 zł | 1 741 zł | +1,1% | — | |
| AB-II-03 | Lokal mieszkalny | 56,06 m² | 9 250 zł | 518 560 zł | 2 487 zł | +1,6% | — | |
| AB-II-04 | Lokal mieszkalny | 37,49 m² | 8 950 zł | 335 540 zł | 1 609 zł | -1,6% | — | |
| AB-II-05 | Lokal mieszkalny | 36,64 m² | 8 950 zł | 327 930 zł | 1 573 zł | -1,6% | — | |
| AB-II-06 | Lokal mieszkalny | 36,83 m² | 8 950 zł | 329 630 zł | 1 581 zł | -1,6% | — | |
| AB-II-07 | Lokal mieszkalny | 36,93 m² | 8 950 zł | 330 520 zł | 1 585 zł | -1,6% | — | |
| AB-II-08 | Lokal mieszkalny | 50,05 m² | 9 200 zł | 460 460 zł | 2 209 zł | +1,1% | — | |
| AB-II-09 | Lokal mieszkalny | 40,07 m² | 9 050 zł | 362 630 zł | 1 739 zł | -0,5% | — | |
| AB-II-10 | Lokal mieszkalny | 59,96 m² | 9 100 zł | 545 640 zł | 2 617 zł | +0,0% | — | |
| AB-II-11 | Lokal mieszkalny | 39,95 m² | 9 100 zł | 363 550 zł | 1 744 zł | +0,0% | — | |
| AB-II-12 | Lokal mieszkalny | 38,52 m² | 9 100 zł | 350 530 zł | 1 681 zł | +0,0% | — | |
| AB-II-13 | Lokal mieszkalny | 38,42 m² | 9 100 zł | 349 620 zł | 1 677 zł | +0,0% | — | |
| AB-III-01 | Lokal mieszkalny | 39,06 m² | 9 300 zł | 363 260 zł | 1 742 zł | +2,2% | — | |
| AB-III-02 | Lokal mieszkalny | 39,36 m² | 9 300 zł | 366 050 zł | 1 756 zł | +2,2% | — | |
| AB-III-03 | Lokal mieszkalny | 56,06 m² | 9 300 zł | 521 360 zł | 2 501 zł | +2,2% | — | |
| AB-III-04 | Lokal mieszkalny | 37,28 m² | 8 900 zł | 331 790 zł | 1 591 zł | -2,2% | — | |
| AB-III-05 | Lokal mieszkalny | 36,53 m² | 8 900 zł | 325 120 zł | 1 559 zł | -2,2% | — | |
| AB-III-06 | Lokal mieszkalny | 36,72 m² | 8 900 zł | 326 810 zł | 1 568 zł | -2,2% | — | |
| AB-III-07 | Lokal mieszkalny | 36,72 m² | 8 900 zł | 326 810 zł | 1 568 zł | -2,2% | — | |
| AB-III-08 | Lokal mieszkalny | 49,82 m² | 9 300 zł | 463 330 zł | 2 222 zł | +2,2% | — | |
| AB-III-09 | Lokal mieszkalny | 39,86 m² | 9 150 zł | 364 720 zł | 1 749 zł | +0,5% | — | |
| AB-III-10 | Lokal mieszkalny | 59,96 m² | 9 200 zł | 551 630 zł | 2 646 zł | +1,1% | — | |
| AB-III-11 | Lokal mieszkalny | 39,74 m² | 9 200 zł | 365 610 zł | 1 754 zł | +1,1% | — | |
| AB-III-12 | Lokal mieszkalny | 38,31 m² | 9 200 zł | 352 450 zł | 1 690 zł | +1,1% | — | |
| AB-III-13 | Lokal mieszkalny | 38,21 m² | 9 200 zł | 351 530 zł | 1 686 zł | +1,1% | — | |
| AB-IV-01 | Lokal mieszkalny | 42,66 m² | 9 000 zł | 383 940 zł | 1 842 zł | -1,1% | — | |
| AB-IV-02 | Lokal mieszkalny | 49,69 m² | 9 350 zł | 464 600 zł | 2 228 zł | +2,7% | — | |
| AB-IV-03 | Lokal mieszkalny | 39,76 m² | 9 200 zł | 365 790 zł | 1 754 zł | +1,1% | — | |
| AB-IV-04 | Lokal mieszkalny | 59,96 m² | 9 250 zł | 554 630 zł | 2 660 zł | +1,6% | — | |
| AB-IV-05 | Lokal mieszkalny | 39,50 m² | 9 250 zł | 365 380 zł | 1 753 zł | +1,6% | — | |
| AB-IV-06 | Lokal mieszkalny | 38,21 m² | 9 250 zł | 353 440 zł | 1 695 zł | +1,6% | — | |
| AB-IV-07 | Lokal mieszkalny | 38,11 m² | 9 250 zł | 352 520 zł | 1 691 zł | +1,6% | — | |
| C-I-01 | Lokal mieszkalny | 38,37 m² | 9 100 zł | 349 170 zł | 1 675 zł | +0,0% | — | |
| C-I-02 | Lokal mieszkalny | 62,05 m² | 9 000 zł | 558 450 zł | 2 679 zł | -1,1% | — | |
| C-I-03 | Lokal mieszkalny | 58,45 m² | 9 150 zł | 534 820 zł | 2 565 zł | +0,5% | — | |
| C-I-04 | Lokal mieszkalny | 50,17 m² | 9 100 zł | 456 550 zł | 2 190 zł | +0,0% | — | |
| C-I-05 | Lokal mieszkalny | 36,92 m² | 9 050 zł | 334 130 zł | 1 603 zł | -0,5% | — | |
| C-I-06 | Lokal mieszkalny | 63,22 m² | 9 150 zł | 578 460 zł | 2 775 zł | +0,5% | — | |
| C-I-07 | Lokal mieszkalny | 33,14 m² | 9 300 zł | 308 200 zł | 1 478 zł | +2,2% | — | |
| C-I-08 | Lokal mieszkalny | 38,22 m² | 9 100 zł | 347 800 zł | 1 668 zł | +0,0% | — | |
| C-II-01 | Lokal mieszkalny | 38,27 m² | 9 100 zł | 348 260 zł | 1 670 zł | +0,0% | — | |
| C-II-02 | Lokal mieszkalny | 61,80 m² | 9 000 zł | 556 200 zł | 2 668 zł | -1,1% | — | |
| C-II-03 | Lokal mieszkalny | 58,45 m² | 9 150 zł | 534 820 zł | 2 565 zł | +0,5% | — | |
| C-II-04 | Lokal mieszkalny | 50,17 m² | 9 100 zł | 456 550 zł | 2 190 zł | +0,0% | — | |
| C-II-05 | Lokal mieszkalny | 36,82 m² | 9 250 zł | 340 590 zł | 1 634 zł | +1,6% | — | |
| C-II-06 | Lokal mieszkalny | 63,05 m² | 9 150 zł | 576 910 zł | 2 767 zł | +0,5% | — | |
| C-II-07 | Lokal mieszkalny | 32,94 m² | 9 300 zł | 306 340 zł | 1 469 zł | +2,2% | — | |
| C-II-08 | Lokal mieszkalny | 38,14 m² | 9 100 zł | 347 070 zł | 1 665 zł | +0,0% | — | |
| C-III-01 | Lokal mieszkalny | 38,05 m² | 9 150 zł | 348 160 zł | 1 670 zł | +0,5% | — | |
| C-III-02 | Lokal mieszkalny | 61,63 m² | 9 100 zł | 560 830 zł | 2 690 zł | +0,0% | — | |
| C-III-03 | Lokal mieszkalny | 58,38 m² | 9 200 zł | 537 100 zł | 2 576 zł | +1,1% | — | |
| C-III-04 | Lokal mieszkalny | 50,17 m² | 9 200 zł | 461 560 zł | 2 214 zł | +1,1% | — | |
| C-III-05 | Lokal mieszkalny | 36,72 m² | 9 150 zł | 335 990 zł | 1 612 zł | +0,5% | — | |
| C-III-06 | Lokal mieszkalny | 62,93 m² | 9 250 zł | 582 100 zł | 2 792 zł | +1,6% | — | |
| C-III-07 | Lokal mieszkalny | 32,84 m² | 9 300 zł | 305 410 zł | 1 465 zł | +2,2% | — | |
| C-III-08 | Lokal mieszkalny | 38,03 m² | 9 200 zł | 349 880 zł | 1 678 zł | +1,1% | — | |
| C-IV-01 | Lokal mieszkalny | 127,46 m² | 10 000 zł | 1 274 600 zł | 6 113 zł | +9,9% | — | |
| D-I-01 | Lokal mieszkalny | 40,96 m² | 9 300 zł | 380 930 zł | 1 827 zł | +2,2% | — | |
| D-I-02 | Lokal mieszkalny | 41,37 m² | 9 100 zł | 376 470 zł | 1 806 zł | +0,0% | — | |
| D-I-03 | Lokal mieszkalny | 40,92 m² | 9 100 zł | 372 370 zł | 1 786 zł | +0,0% | — | |
| D-I-04 | Lokal mieszkalny | 40,70 m² | 9 100 zł | 370 370 zł | 1 776 zł | +0,0% | — | |
| D-I-05 | Lokal mieszkalny | 67,98 m² | 9 050 zł | 615 220 zł | 2 951 zł | -0,5% | — | |
| D-I-06 | Lokal mieszkalny | 33,24 m² | 9 300 zł | 309 130 zł | 1 483 zł | +2,2% | — | |
| D-I-07 | Lokal mieszkalny | 42,48 m² | 9 100 zł | 386 570 zł | 1 854 zł | +0,0% | — | |
| D-I-08 | Lokal mieszkalny | 35,48 m² | 9 300 zł | 329 960 zł | 1 583 zł | +2,2% | — | |
| D-I-09 | Lokal mieszkalny | 35,48 m² | 9 300 zł | 329 960 zł | 1 583 zł | +2,2% | — | |
| D-I-10 | Lokal mieszkalny | 43,51 m² | 9 100 zł | 395 940 zł | 1 899 zł | +0,0% | — | |
| D-II-01 | Lokal mieszkalny | 40,86 m² | 9 050 zł | 369 780 zł | 1 774 zł | -0,5% | — | |
| D-II-02 | Lokal mieszkalny | 41,27 m² | 9 100 zł | 375 560 zł | 1 801 zł | +0,0% | — | |
| D-II-03 | Lokal mieszkalny | 41,27 m² | 9 100 zł | 375 560 zł | 1 801 zł | +0,0% | — | |
| D-II-04 | Lokal mieszkalny | 40,49 m² | 9 100 zł | 368 460 zł | 1 767 zł | +0,0% | — | |
| D-II-05 | Lokal mieszkalny | 67,73 m² | 9 150 zł | 619 730 zł | 2 972 zł | +0,5% | — | |
| D-II-06 | Lokal mieszkalny | 32,93 m² | 9 300 zł | 306 250 zł | 1 469 zł | +2,2% | — | |
| D-II-07 | Lokal mieszkalny | 42,37 m² | 9 100 zł | 385 570 zł | 1 849 zł | +0,0% | — | |
| D-II-08 | Lokal mieszkalny | 35,38 m² | 9 300 zł | 329 030 zł | 1 578 zł | +2,2% | — | |
| D-II-09 | Lokal mieszkalny | 35,28 m² | 9 300 zł | 328 100 zł | 1 574 zł | +2,2% | — | |
| D-II-10 | Lokal mieszkalny | 71,14 m² | 8 800 zł | 626 030 zł | 3 003 zł | -3,3% | — | |
| D-II-11 | Lokal mieszkalny | 40,55 m² | 9 100 zł | 369 010 zł | 1 770 zł | +0,0% | — | |
| D-III-01 | Lokal mieszkalny | 40,55 m² | 9 050 zł | 366 980 zł | 1 760 zł | -0,5% | — | |
| D-III-02 | Lokal mieszkalny | 41,16 m² | 9 200 zł | 378 670 zł | 1 816 zł | +1,1% | — | |
| D-III-03 | Lokal mieszkalny | 40,81 m² | 9 150 zł | 373 410 zł | 1 791 zł | +0,5% | — | |
| D-III-04 | Lokal mieszkalny | 40,39 m² | 9 150 zł | 369 570 zł | 1 773 zł | +0,5% | — | |
| D-III-05 | Lokal mieszkalny | 67,60 m² | 9 250 zł | 625 300 zł | 2 999 zł | +1,6% | — | |
| D-III-06 | Lokal mieszkalny | 32,82 m² | 9 400 zł | 308 510 zł | 1 480 zł | +3,3% | — | |
| D-III-07 | Lokal mieszkalny | 42,27 m² | 9 300 zł | 393 110 zł | 1 886 zł | +2,2% | — | |
| D-III-08 | Lokal mieszkalny | 35,18 m² | 9 300 zł | 327 170 zł | 1 569 zł | +2,2% | — | |
| D-III-09 | Lokal mieszkalny | 35,07 m² | 9 300 zł | 326 150 zł | 1 564 zł | +2,2% | — | |
| D-III-10 | Lokal mieszkalny | 70,97 m² | 9 100 zł | 645 830 zł | 3 098 zł | +0,0% | — | |
| D-III-11 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 9 200 zł | 372 230 zł | 1 785 zł | +1,1% | — | |
| D-IV-01 | Lokal mieszkalny | 34,96 m² | 9 400 zł | 328 620 zł | 1 576 zł | +3,3% | — | |
| D-IV-02 | Lokal mieszkalny | 34,96 m² | 9 400 zł | 328 620 zł | 1 576 zł | +3,3% | — | |
| D-IV-03 | Lokal mieszkalny | 120,60 m² | 10 000 zł | 1 206 000 zł | 5 784 zł | +9,9% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 22318), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.