Osiedle Arkady — Opole
Deweloper: Arkady Haus deweloper. Stan na 24 paź 2026.
108lokali w sprzedaży (z 108)
10 800 złmediana ceny za m²
-5,3%względem mediany: Opole (11 400 zł/m²)
305 400 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.01 | Mieszkanie | 34,85 m² | 11 900 zł | 414 715 zł | 1 989 zł | +4,4% | — | |
| A0.02 | Mieszkanie | 47,54 m² | 10 500 zł | 499 170 zł | 2 394 zł | -7,9% | — | |
| A0.03 | Mieszkanie | 27,09 m² | 11 900 zł | 322 371 zł | 1 546 zł | +4,4% | — | |
| A0.04 | Mieszkanie | 25,45 m² | 12 000 zł | 305 400 zł | 1 465 zł | +5,3% | — | |
| A0.05 | Mieszkanie | 56,28 m² | 10 600 zł | 596 568 zł | 2 861 zł | -7,0% | — | |
| A0.06 | Mieszkanie | 53,51 m² | 10 700 zł | 572 557 zł | 2 746 zł | -6,1% | — | |
| A0.07 | Mieszkanie | 52,84 m² | 10 700 zł | 565 388 zł | 2 712 zł | -6,1% | — | |
| A0.08 | Mieszkanie | 47,49 m² | 11 500 zł | 546 135 zł | 2 619 zł | +0,9% | — | |
| A0.09 | Mieszkanie | 50,31 m² | 10 700 zł | 538 317 zł | 2 582 zł | -6,1% | — | |
| A1.10 | Mieszkanie | 39,12 m² | 11 500 zł | 449 880 zł | 2 158 zł | +0,9% | — | |
| A1.11 | Mieszkanie | 47,53 m² | 10 700 zł | 508 571 zł | 2 439 zł | -6,1% | — | |
| A1.12 | Mieszkanie | 54,24 m² | 11 100 zł | 602 064 zł | 2 888 zł | -2,6% | — | |
| A1.13 | Mieszkanie | 50,92 m² | 10 700 zł | 544 844 zł | 2 613 zł | -6,1% | — | |
| A1.14 | Mieszkanie | 50,05 m² | 10 700 zł | 535 535 zł | 2 569 zł | -6,1% | — | |
| A1.15 | Mieszkanie | 49,37 m² | 10 700 zł | 528 259 zł | 2 534 zł | -6,1% | — | |
| A1.16 | Mieszkanie | 43,64 m² | 10 700 zł | 466 948 zł | 2 240 zł | -6,1% | — | |
| A1.17 | Mieszkanie | 30,04 m² | 12 200 zł | 366 488 zł | 1 758 zł | +7,0% | — | |
| A1.18 | Mieszkanie | 50,24 m² | 10 700 zł | 537 568 zł | 2 578 zł | -6,1% | — | |
| A2.19 | Mieszkanie | 34,85 m² | 12 200 zł | 425 170 zł | 2 039 zł | +7,0% | — | |
| A2.20 | Mieszkanie | 45,37 m² | 10 700 zł | 485 459 zł | 2 328 zł | -6,1% | — | |
| A2.21 | Mieszkanie | 27,09 m² | 12 200 zł | 330 498 zł | 1 585 zł | +7,0% | — | |
| A2.22 | Mieszkanie | 27,15 m² | 12 200 zł | 331 230 zł | 1 589 zł | +7,0% | — | |
| A2.23 | Mieszkanie | 52,80 m² | 10 500 zł | 554 400 zł | 2 659 zł | -7,9% | — | |
| A2.24 | Mieszkanie | 47,93 m² | 10 600 zł | 508 058 zł | 2 437 zł | -7,0% | — | |
| A2.25 | Mieszkanie | 47,25 m² | 10 600 zł | 500 850 zł | 2 402 zł | -7,0% | — | |
| A2.26 | Mieszkanie | 42,37 m² | 10 700 zł | 453 359 zł | 2 174 zł | -6,1% | — | |
| A2.27 | Mieszkanie | 32,28 m² | 12 200 zł | 393 816 zł | 1 889 zł | +7,0% | — | |
| A2.28 | Mieszkanie | 50,19 m² | 10 400 zł | 521 976 zł | 2 504 zł | -8,8% | — | |
| B0.01 | Mieszkanie | 69,35 m² | 9 800 zł | 679 630 zł | 3 260 zł | -14,0% | — | |
| B0.03 | Mieszkanie | 56,39 m² | 10 500 zł | 592 095 zł | 2 840 zł | -7,9% | — | |
| B1.06 | Mieszkanie | 70,46 m² | 9 600 zł | 676 416 zł | 3 244 zł | -15,8% | — | |
| B1.07 | Mieszkanie | 71,64 m² | 9 600 zł | 687 744 zł | 3 299 zł | -15,8% | — | |
| B2.13 | Mieszkanie | 67,26 m² | 10 000 zł | 672 600 zł | 3 226 zł | -12,3% | — | |
| B2.16 | Mieszkanie | 67,26 m² | 10 100 zł | 679 326 zł | 3 258 zł | -11,4% | — | |
| D0.01 | Mieszkanie | 47,21 m² | 10 400 zł | 490 984 zł | 2 355 zł | -8,8% | — | |
| D0.02 | Mieszkanie | 45,34 m² | 10 500 zł | 476 070 zł | 2 283 zł | -7,9% | — | |
| D0.03 | Mieszkanie | 51,49 m² | 10 900 zł | 561 241 zł | 2 692 zł | -4,4% | — | |
| D0.04 | Mieszkanie | 63,15 m² | 10 700 zł | 675 705 zł | 3 241 zł | -6,1% | — | |
| D0.05 | Mieszkanie | 40,23 m² | 11 500 zł | 462 645 zł | 2 219 zł | +0,9% | — | |
| D0.06 | Mieszkanie | 43,24 m² | 11 300 zł | 488 612 zł | 2 344 zł | -0,9% | — | |
| D0.07 | Mieszkanie | 43,24 m² | 11 300 zł | 488 612 zł | 2 344 zł | -0,9% | — | |
| D0.08 | Mieszkanie | 40,53 m² | 11 500 zł | 466 095 zł | 2 236 zł | +0,9% | — | |
| D0.09 | Mieszkanie | 46,35 m² | 10 700 zł | 495 945 zł | 2 379 zł | -6,1% | — | |
| D0.10 | Mieszkanie | 49,49 m² | 10 700 zł | 529 543 zł | 2 540 zł | -6,1% | — | |
| D0.11 | Mieszkanie | 42,36 m² | 11 300 zł | 478 668 zł | 2 296 zł | -0,9% | — | |
| D0.12 | Mieszkanie | 58,69 m² | 11 000 zł | 645 590 zł | 3 097 zł | -3,5% | — | |
| D0.13 | Mieszkanie | 60,71 m² | 10 800 zł | 655 668 zł | 3 145 zł | -5,3% | — | |
| D0.14 | Mieszkanie | 93,19 m² | 10 000 zł | 931 900 zł | 4 470 zł | -12,3% | — | |
| D0.15 | Mieszkanie | 36,16 m² | 11 500 zł | 415 840 zł | 1 995 zł | +0,9% | — | |
| D0.16 | Mieszkanie | 38,91 m² | 11 500 zł | 447 465 zł | 2 146 zł | +0,9% | — | |
| D0.17 | Mieszkanie | 37,94 m² | 11 500 zł | 436 310 zł | 2 093 zł | +0,9% | — | |
| D1.18 | Mieszkanie | 46,51 m² | 10 600 zł | 493 006 zł | 2 365 zł | -7,0% | — | |
| D1.19 | Mieszkanie | 45,34 m² | 10 400 zł | 471 536 zł | 2 262 zł | -8,8% | — | |
| D1.20 | Mieszkanie | 50,27 m² | 10 600 zł | 532 862 zł | 2 556 zł | -7,0% | — | |
| D1.21 | Mieszkanie | 57,44 m² | 10 500 zł | 603 120 zł | 2 893 zł | -7,9% | — | |
| D1.22 | Mieszkanie | 36,29 m² | 11 700 zł | 424 593 zł | 2 037 zł | +2,6% | — | |
| D1.23 | Mieszkanie | 39,13 m² | 11 600 zł | 453 908 zł | 2 177 zł | +1,8% | — | |
| D1.24 | Mieszkanie | 38,43 m² | 11 600 zł | 445 788 zł | 2 138 zł | +1,8% | — | |
| D1.25 | Mieszkanie | 36,16 m² | 11 700 zł | 423 072 zł | 2 029 zł | +2,6% | — | |
| D1.26 | Mieszkanie | 46,35 m² | 10 938 zł | 506 990 zł | 2 432 zł | -4,1% | — | |
| D1.27 | Mieszkanie | 49,49 m² | 10 300 zł | 509 747 zł | 2 445 zł | -9,6% | — | |
| D1.28 | Mieszkanie | 42,36 m² | 10 900 zł | 461 724 zł | 2 215 zł | -4,4% | — | |
| D1.29 | Mieszkanie | 58,69 m² | 10 900 zł | 639 721 zł | 3 068 zł | -4,4% | — | |
| D1.30 | Mieszkanie | 60,71 m² | 10 700 zł | 649 597 zł | 3 116 zł | -6,1% | — | |
| D1.31 | Mieszkanie | 93,19 m² | 9 800 zł | 913 262 zł | 4 380 zł | -14,0% | — | |
| D1.32 | Mieszkanie | 36,42 m² | 11 600 zł | 422 472 zł | 2 026 zł | +1,8% | — | |
| D1.33 | Mieszkanie | 38,28 m² | 11 600 zł | 444 048 zł | 2 130 zł | +1,8% | — | |
| D1.34 | Mieszkanie | 38,64 m² | 11 600 zł | 448 224 zł | 2 150 zł | +1,8% | — | |
| D2.35 | Mieszkanie | 46,82 m² | 10 600 zł | 496 292 zł | 2 380 zł | -7,0% | — | |
| D2.36 | Mieszkanie | 42,90 m² | 10 900 zł | 467 610 zł | 2 243 zł | -4,4% | — | |
| D2.37 | Mieszkanie | 47,84 m² | 10 500 zł | 502 320 zł | 2 409 zł | -7,9% | — | |
| D2.38 | Mieszkanie | 58,61 m² | 10 500 zł | 615 405 zł | 2 952 zł | -7,9% | — | |
| D2.39 | Mieszkanie | 32,57 m² | 11 900 zł | 387 583 zł | 1 859 zł | +4,4% | — | |
| D2.40 | Mieszkanie | 38,43 m² | 11 600 zł | 445 788 zł | 2 138 zł | +1,8% | — | |
| D2.41 | Mieszkanie | 39,13 m² | 11 700 zł | 457 821 zł | 2 196 zł | +2,6% | — | |
| D2.42 | Mieszkanie | 89,08 m² | 9 800 zł | 872 984 zł | 4 187 zł | -14,0% | — | |
| D2.43 | Mieszkanie | 74,23 m² | 9 800 zł | 727 454 zł | 3 489 zł | -14,0% | — | |
| D2.44 | Mieszkanie | 58,69 m² | 10 700 zł | 627 983 zł | 3 012 zł | -6,1% | — | |
| D2.45 | Mieszkanie | 60,71 m² | 10 700 zł | 649 597 zł | 3 116 zł | -6,1% | — | |
| D2.46 | Mieszkanie | 93,19 m² | 10 000 zł | 931 900 zł | 4 470 zł | -12,3% | — | |
| D2.47 | Mieszkanie | 38,91 m² | 11 600 zł | 451 356 zł | 2 165 zł | +1,8% | — | |
| D2.48 | Mieszkanie | 34,98 m² | 11 600 zł | 405 768 zł | 1 946 zł | +1,8% | — | |
| E0.01 | Mieszkanie | 58,11 m² | 10 500 zł | 610 155 zł | 2 927 zł | -7,9% | — | |
| E0.02 | Mieszkanie | 61,43 m² | 11 000 zł | 675 730 zł | 3 241 zł | -3,5% | — | |
| E0.03 | Mieszkanie | 39,25 m² | 11 700 zł | 459 225 zł | 2 203 zł | +2,6% | — | |
| E0.04 | Mieszkanie | 38,84 m² | 11 700 zł | 454 428 zł | 2 180 zł | +2,6% | — | |
| E0.05 | Mieszkanie | 38,84 m² | 11 700 zł | 454 428 zł | 2 180 zł | +2,6% | — | |
| E0.06 | Mieszkanie | 49,13 m² | 10 800 zł | 530 604 zł | 2 545 zł | -5,3% | — | |
| E0.07 | Mieszkanie | 49,80 m² | 10 700 zł | 532 860 zł | 2 556 zł | -6,1% | — | |
| E0.08 | Mieszkanie | 43,69 m² | 10 900 zł | 476 221 zł | 2 284 zł | -4,4% | — | |
| E0.09 | Mieszkanie | 35,91 m² | 11 600 zł | 416 556 zł | 1 998 zł | +1,8% | — | |
| E1.10 | Mieszkanie | 59,96 m² | 10 600 zł | 635 576 zł | 3 048 zł | -7,0% | — | |
| E1.11 | Mieszkanie | 57,63 m² | 10 600 zł | 610 878 zł | 2 930 zł | -7,0% | — | |
| E1.12 | Mieszkanie | 36,12 m² | 11 700 zł | 422 604 zł | 2 027 zł | +2,6% | — | |
| E1.13 | Mieszkanie | 35,71 m² | 11 800 zł | 421 378 zł | 2 021 zł | +3,5% | — | |
| E1.14 | Mieszkanie | 35,75 m² | 11 800 zł | 421 850 zł | 2 023 zł | +3,5% | — | |
| E1.15 | Mieszkanie | 92,41 m² | 9 700 zł | 896 377 zł | 4 299 zł | -14,9% | — | |
| E1.16 | Mieszkanie | 43,90 m² | 10 900 zł | 478 510 zł | 2 295 zł | -4,4% | — | |
| E1.17 | Mieszkanie | 36,12 m² | 11 700 zł | 422 604 zł | 2 027 zł | +2,6% | — | |
| E2.18 | Mieszkanie | 56,54 m² | 10 600 zł | 599 324 zł | 2 875 zł | -7,0% | — | |
| E2.19 | Mieszkanie | 55,31 m² | 10 700 zł | 591 817 zł | 2 839 zł | -6,1% | — | |
| E2.20 | Mieszkanie | 35,91 m² | 11 800 zł | 423 738 zł | 2 032 zł | +3,5% | — | |
| E2.21 | Mieszkanie | 35,50 m² | 11 800 zł | 418 900 zł | 2 009 zł | +3,5% | — | |
| E2.22 | Mieszkanie | 35,71 m² | 11 800 zł | 421 378 zł | 2 021 zł | +3,5% | — | |
| E2.23 | Mieszkanie | 49,13 m² | 10 700 zł | 525 691 zł | 2 521 zł | -6,1% | — | |
| E2.24 | Mieszkanie | 49,80 m² | 10 700 zł | 532 860 zł | 2 556 zł | -6,1% | — | |
| E2.25 | Mieszkanie | 43,69 m² | 10 900 zł | 476 221 zł | 2 284 zł | -4,4% | — | |
| E2.26 | Mieszkanie | 33,87 m² | 11 800 zł | 399 666 zł | 1 917 zł | +3,5% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 12671), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.