Wyszyńskiego 13B — Międzyrzec Podlaski
Deweloper: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX. Stan na 24 paź 2026.
98lokali w sprzedaży (z 98)
7 000 złmediana ceny za m²
+0,0%względem mediany: Międzyrzec Podlaski (7 000 zł/m²)
—najtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Międzyrzec Podlaski
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10189 | Mieszkanie | — | 6 400 zł | — | — | -8,6% | — | |
| 10190 | Mieszkanie | — | 6 800 zł | — | — | -2,9% | — | |
| 10191 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10192 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10193 | Mieszkanie | — | 6 400 zł | — | — | -8,6% | — | |
| 10194 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10195 | Mieszkanie | — | 6 500 zł | — | — | -7,1% | — | |
| 10196 | Mieszkanie | — | 7 200 zł | — | — | +2,9% | — | |
| 10197 | Mieszkanie | — | 7 600 zł | — | — | +8,6% | — | |
| 10198 | Mieszkanie | — | 6 600 zł | — | — | -5,7% | — | |
| 10199 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10200 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10201 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10202 | Mieszkanie | — | 6 800 zł | — | — | -2,9% | — | |
| 10203 | Mieszkanie | — | 7 200 zł | — | — | +2,9% | — | |
| 10204 | Mieszkanie | — | 7 600 zł | — | — | +8,6% | — | |
| 10205 | Mieszkanie | — | 6 400 zł | — | — | -8,6% | — | |
| 10206 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10207 | Mieszkanie | — | 6 800 zł | — | — | -2,9% | — | |
| 10208 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10209 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10210 | Mieszkanie | — | 7 200 zł | — | — | +2,9% | — | |
| 10211 | Mieszkanie | — | 7 600 zł | — | — | +8,6% | — | |
| 10212 | Mieszkanie | — | 6 600 zł | — | — | -5,7% | — | |
| 10213 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10214 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10215 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10216 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10217 | Mieszkanie | — | 7 200 zł | — | — | +2,9% | — | |
| 10218 | Mieszkanie | — | 7 400 zł | — | — | +5,7% | — | |
| 10219 | Mieszkanie | — | 6 400 zł | — | — | -8,6% | — | |
| 10220 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10221 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10222 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10223 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10224 | Mieszkanie | — | 7 300 zł | — | — | +4,3% | — | |
| 10225 | Mieszkanie | — | 7 500 zł | — | — | +7,1% | — | |
| 10226 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10227 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10228 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10229 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10230 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10231 | Mieszkanie | — | 7 300 zł | — | — | +4,3% | — | |
| 10232 | Mieszkanie | — | 7 300 zł | — | — | +4,3% | — | |
| 10233 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10234 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10235 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10236 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10237 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10238 | Mieszkanie | — | 6 500 zł | — | — | -7,1% | — | |
| 10239 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10240 | Mieszkanie | — | 6 400 zł | — | — | -8,6% | — | |
| 10241 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10242 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10243 | Mieszkanie | — | 6 800 zł | — | — | -2,9% | — | |
| 10244 | Mieszkanie | — | 6 400 zł | — | — | -8,6% | — | |
| 10245 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10246 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10247 | Mieszkanie | — | 6 800 zł | — | — | -2,9% | — | |
| 10248 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10249 | Mieszkanie | — | 6 400 zł | — | — | -8,6% | — | |
| 10250 | Mieszkanie | — | 7 600 zł | — | — | +8,6% | — | |
| 10251 | Mieszkanie | — | 7 200 zł | — | — | +2,9% | — | |
| 10252 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10253 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10254 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10255 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10256 | Mieszkanie | — | 6 600 zł | — | — | -5,7% | — | |
| 10257 | Mieszkanie | — | 7 600 zł | — | — | +8,6% | — | |
| 10258 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10259 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10260 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10261 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10262 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10263 | Mieszkanie | — | 6 600 zł | — | — | -5,7% | — | |
| 10264 | Mieszkanie | — | 7 600 zł | — | — | +8,6% | — | |
| 10265 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10266 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10267 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10268 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10269 | Mieszkanie | — | 6 900 zł | — | — | -1,4% | — | |
| 10270 | Mieszkanie | — | 6 600 zł | — | — | -5,7% | — | |
| 10271 | Mieszkanie | — | 7 600 zł | — | — | +8,6% | — | |
| 10272 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10273 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10274 | Mieszkanie | — | 6 800 zł | — | — | -2,9% | — | |
| 10275 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10276 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10277 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10278 | Mieszkanie | — | 7 700 zł | — | — | +10,0% | — | |
| 10279 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10280 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10281 | Mieszkanie | — | 6 800 zł | — | — | -2,9% | — | |
| 10282 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — | |
| 10283 | Mieszkanie | — | 7 000 zł | — | — | +0,0% | — | |
| 10284 | Mieszkanie | — | 6 700 zł | — | — | -4,3% | — | |
| 10285 | Mieszkanie | — | 7 700 zł | — | — | +10,0% | — | |
| 10286 | Mieszkanie | — | 7 100 zł | — | — | +1,4% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 29215), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.