OGC 1 — Dowborczyków — Łodź
Deweloper: OGC 1 · Łódź-Widzew. Stan na 24 paź 2026.
124lokali w sprzedaży (z 124)
10 600 złmediana ceny za m²
-2,8%względem mediany: Łodź (10 900 zł/m²)
348 150 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.02.06 | Lokal mieszkalny | 75,44 m² | 9 900 zł | 746 856 zł | 3 582 zł | -9,2% | — | |
| A.03.06 | Lokal mieszkalny | 75,47 m² | 10 000 zł | 754 700 zł | 3 620 zł | -8,3% | — | |
| A.04.06 | Lokal mieszkalny | 75,59 m² | 10 400 zł | 786 136 zł | 3 771 zł | -4,6% | — | |
| A.05.06 | Lokal mieszkalny | 75,48 m² | 10 600 zł | 800 088 zł | 3 838 zł | -2,8% | — | |
| A.06.05 | Lokal mieszkalny | 34,03 m² | 11 500 zł | 391 345 zł | 1 877 zł | +5,5% | — | |
| B.02.02 | Lokal mieszkalny | 75,57 m² | 9 900 zł | 748 143 zł | 3 588 zł | -9,2% | — | |
| B.02.04 | Lokal mieszkalny | 38,79 m² | 10 400 zł | 403 416 zł | 1 935 zł | -4,6% | — | |
| B.02.05 | Lokal mieszkalny | 34,20 m² | 10 400 zł | 355 680 zł | 1 706 zł | -4,6% | — | |
| B.02.08 | Lokal mieszkalny | 79,41 m² | 9 800 zł | 778 218 zł | 3 733 zł | -10,1% | — | |
| B.03.02 | Lokal mieszkalny | 75,46 m² | 10 000 zł | 754 600 zł | 3 619 zł | -8,3% | — | |
| B.03.04 | Lokal mieszkalny | 38,82 m² | 10 500 zł | 407 610 zł | 1 955 zł | -3,7% | — | |
| B.03.08 | Lokal mieszkalny | 79,46 m² | 10 000 zł | 794 600 zł | 3 811 zł | -8,3% | — | |
| B.04.02 | Lokal mieszkalny | 75,63 m² | 10 400 zł | 786 552 zł | 3 773 zł | -4,6% | — | |
| B.04.04 | Lokal mieszkalny | 38,82 m² | 10 600 zł | 411 492 zł | 1 974 zł | -2,8% | — | |
| B.04.08 | Lokal mieszkalny | 79,49 m² | 10 300 zł | 818 747 zł | 3 927 zł | -5,5% | — | |
| B.05.08 | Lokal mieszkalny | 79,36 m² | 10 800 zł | 857 088 zł | 4 111 zł | -0,9% | — | |
| B.06.08 | Lokal mieszkalny | 79,43 m² | 11 000 zł | 873 730 zł | 4 191 zł | +0,9% | — | |
| C.01.01 | Lokal mieszkalny | 98,67 m² | 10 000 zł | 986 700 zł | 4 733 zł | -8,3% | — | |
| C.02.01 | Lokal mieszkalny | 38,16 m² | 10 800 zł | 412 128 zł | 1 977 zł | -0,9% | — | |
| C.02.02 | Lokal mieszkalny | 42,06 m² | 10 800 zł | 454 248 zł | 2 179 zł | -0,9% | — | |
| C.02.03 | Lokal mieszkalny | 86,60 m² | 9 800 zł | 848 680 zł | 4 071 zł | -10,1% | — | |
| C.02.04 | Lokal mieszkalny | 44,00 m² | 10 500 zł | 462 000 zł | 2 216 zł | -3,7% | — | |
| C.02.05 | Lokal mieszkalny | 95,24 m² | 10 100 zł | 961 924 zł | 4 614 zł | -7,3% | — | |
| C.03.01 | Lokal mieszkalny | 38,28 m² | 10 900 zł | 417 252 zł | 2 001 zł | +0,0% | — | |
| C.03.02 | Lokal mieszkalny | 42,18 m² | 10 700 zł | 451 326 zł | 2 165 zł | -1,8% | — | |
| C.03.03 | Lokal mieszkalny | 86,97 m² | 10 000 zł | 869 700 zł | 4 171 zł | -8,3% | — | |
| C.03.04 | Lokal mieszkalny | 44,07 m² | 10 600 zł | 467 142 zł | 2 241 zł | -2,8% | — | |
| C.03.05 | Lokal mieszkalny | 95,66 m² | 10 200 zł | 975 732 zł | 4 680 zł | -6,4% | — | |
| C.04.01 | Lokal mieszkalny | 38,21 m² | 11 000 zł | 420 310 zł | 2 016 zł | +0,9% | — | |
| C.04.03 | Lokal mieszkalny | 86,95 m² | 10 200 zł | 886 890 zł | 4 254 zł | -6,4% | — | |
| C.04.04 | Lokal mieszkalny | 44,05 m² | 10 700 zł | 471 335 zł | 2 261 zł | -1,8% | — | |
| C.04.05 | Lokal mieszkalny | 95,63 m² | 10 300 zł | 984 989 zł | 4 724 zł | -5,5% | — | |
| C.05.01 | Lokal mieszkalny | 38,18 m² | 11 000 zł | 419 980 zł | 2 014 zł | +0,9% | — | |
| C.05.03 | Lokal mieszkalny | 86,72 m² | 10 500 zł | 910 560 zł | 4 367 zł | -3,7% | — | |
| C.05.04 | Lokal mieszkalny | 53,54 m² | 11 500 zł | 615 710 zł | 2 953 zł | +5,5% | — | |
| C.06.01 | Lokal mieszkalny | 38,15 m² | 11 100 zł | 423 465 zł | 2 031 zł | +1,8% | — | |
| C.06.02 | Lokal mieszkalny | 41,93 m² | 11 100 zł | 465 423 zł | 2 232 zł | +1,8% | — | |
| C.06.04 | Lokal mieszkalny | 53,54 m² | 11 500 zł | 615 710 zł | 2 953 zł | +5,5% | — | |
| D.01.01 | Lokal mieszkalny | 92,53 m² | 10 000 zł | 925 300 zł | 4 438 zł | -8,3% | — | |
| D.01.02 | Lokal mieszkalny | 72,49 m² | 9 900 zł | 717 651 zł | 3 442 zł | -9,2% | — | |
| D.01.03 | Lokal mieszkalny | 45,63 m² | 10 500 zł | 479 115 zł | 2 298 zł | -3,7% | — | |
| D.02.01 | Lokal mieszkalny | 89,43 m² | 10 100 zł | 903 243 zł | 4 332 zł | -7,3% | — | |
| D.02.02 | Lokal mieszkalny | 34,03 m² | 10 500 zł | 357 315 zł | 1 714 zł | -3,7% | — | |
| D.02.03 | Lokal mieszkalny | 34,70 m² | 10 200 zł | 353 940 zł | 1 698 zł | -6,4% | — | |
| D.02.04 | Lokal mieszkalny | 34,79 m² | 10 500 zł | 365 295 zł | 1 752 zł | -3,7% | — | |
| D.02.05 | Lokal mieszkalny | 99,61 m² | 10 100 zł | 1 006 061 zł | 4 825 zł | -7,3% | — | |
| D.02.06 | Lokal mieszkalny | 45,85 m² | 10 600 zł | 486 010 zł | 2 331 zł | -2,8% | — | |
| D.03.01 | Lokal mieszkalny | 89,55 m² | 10 200 zł | 913 410 zł | 4 381 zł | -6,4% | — | |
| D.03.02 | Lokal mieszkalny | 34,01 m² | 10 600 zł | 360 506 zł | 1 729 zł | -2,8% | — | |
| D.03.03 | Lokal mieszkalny | 34,76 m² | 10 600 zł | 368 456 zł | 1 767 zł | -2,8% | — | |
| D.03.04 | Lokal mieszkalny | 34,75 m² | 10 600 zł | 368 350 zł | 1 767 zł | -2,8% | — | |
| D.03.05 | Lokal mieszkalny | 98,65 m² | 10 200 zł | 1 006 230 zł | 4 826 zł | -6,4% | — | |
| D.03.06 | Lokal mieszkalny | 46,09 m² | 10 800 zł | 497 772 zł | 2 388 zł | -0,9% | — | |
| D.04.01 | Lokal mieszkalny | 89,57 m² | 10 300 zł | 922 571 zł | 4 425 zł | -5,5% | — | |
| D.04.02 | Lokal mieszkalny | 33,98 m² | 10 700 zł | 363 586 zł | 1 744 zł | -1,8% | — | |
| D.04.03 | Lokal mieszkalny | 34,61 m² | 10 700 zł | 370 327 zł | 1 776 zł | -1,8% | — | |
| D.04.04 | Lokal mieszkalny | 34,67 m² | 10 700 zł | 370 969 zł | 1 779 zł | -1,8% | — | |
| D.04.06 | Lokal mieszkalny | 46,10 m² | 11 000 zł | 507 100 zł | 2 432 zł | +0,9% | — | |
| D.05.01 | Lokal mieszkalny | 56,67 m² | 11 200 zł | 634 704 zł | 3 044 zł | +2,8% | — | |
| D.05.02 | Lokal mieszkalny | 47,59 m² | 11 200 zł | 533 008 zł | 2 557 zł | +2,8% | — | |
| D.05.03 | Lokal mieszkalny | 44,08 m² | 12 800 zł | 564 224 zł | 2 706 zł | +17,4% | — | |
| D.05.10 | Lokal mieszkalny | 32,87 m² | 12 500 zł | 410 875 zł | 1 971 zł | +14,7% | — | |
| D.06.07 | Lokal mieszkalny | 55,02 m² | 11 500 zł | 632 730 zł | 3 035 zł | +5,5% | — | |
| D.07.02 | Lokal mieszkalny | 47,82 m² | 11 400 zł | 545 148 zł | 2 615 zł | +4,6% | — | |
| D.07.05 | Lokal mieszkalny | 111,76 m² | 11 400 zł | 1 274 064 zł | 6 111 zł | +4,6% | — | |
| D.08.02 | Lokal mieszkalny | 43,94 m² | 12 500 zł | 549 250 zł | 2 634 zł | +14,7% | — | |
| D.09.01 | Lokal mieszkalny | 67,95 m² | 12 900 zł | 876 555 zł | 4 204 zł | +18,3% | — | |
| D.09.03 | Lokal mieszkalny | 112,05 m² | 11 700 zł | 1 310 985 zł | 6 288 zł | +7,3% | — | |
| E.01.01 | Lokal mieszkalny | 73,31 m² | 10 500 zł | 769 755 zł | 3 692 zł | -3,7% | — | |
| E.01.02 | Lokal mieszkalny | 95,45 m² | 10 000 zł | 954 500 zł | 4 578 zł | -8,3% | — | |
| E.01.08 | Lokal mieszkalny | 45,82 m² | 10 700 zł | 490 274 zł | 2 352 zł | -1,8% | — | |
| E.02.08 | Lokal mieszkalny | 45,62 m² | 10 800 zł | 492 696 zł | 2 363 zł | -0,9% | — | |
| E.02.09 | Lokal mieszkalny | 100,34 m² | 10 100 zł | 1 013 434 zł | 4 861 zł | -7,3% | — | |
| E.02.10 | Lokal mieszkalny | 34,96 m² | 10 600 zł | 370 576 zł | 1 777 zł | -2,8% | — | |
| E.02.11 | Lokal mieszkalny | 34,77 m² | 10 600 zł | 368 562 zł | 1 768 zł | -2,8% | — | |
| E.02.12 | Lokal mieszkalny | 34,37 m² | 10 600 zł | 364 322 zł | 1 747 zł | -2,8% | — | |
| E.02.13 | Lokal mieszkalny | 92,10 m² | 10 100 zł | 930 210 zł | 4 462 zł | -7,3% | — | |
| E.03.08 | Lokal mieszkalny | 45,75 m² | 10 900 zł | 498 675 zł | 2 392 zł | +0,0% | — | |
| E.03.09 | Lokal mieszkalny | 100,34 m² | 10 200 zł | 1 023 468 zł | 4 909 zł | -6,4% | — | |
| E.03.10 | Lokal mieszkalny | 34,98 m² | 10 700 zł | 374 286 zł | 1 795 zł | -1,8% | — | |
| E.03.11 | Lokal mieszkalny | 34,72 m² | 10 700 zł | 371 504 zł | 1 782 zł | -1,8% | — | |
| E.03.12 | Lokal mieszkalny | 34,19 m² | 10 700 zł | 365 833 zł | 1 755 zł | -1,8% | — | |
| E.03.13 | Lokal mieszkalny | 92,35 m² | 10 200 zł | 941 970 zł | 4 518 zł | -6,4% | — | |
| E.04.04 | Lokal mieszkalny | 45,71 m² | 11 000 zł | 502 810 zł | 2 412 zł | +0,9% | — | |
| E.04.05 | Lokal mieszkalny | 100,25 m² | 10 300 zł | 1 032 575 zł | 4 953 zł | -5,5% | — | |
| E.04.06 | Lokal mieszkalny | 35,05 m² | 10 800 zł | 378 540 zł | 1 816 zł | -0,9% | — | |
| E.04.07 | Lokal mieszkalny | 34,80 m² | 10 800 zł | 375 840 zł | 1 803 zł | -0,9% | — | |
| E.04.08 | Lokal mieszkalny | 34,30 m² | 10 800 zł | 370 440 zł | 1 777 zł | -0,9% | — | |
| E.04.09 | Lokal mieszkalny | 92,39 m² | 10 300 zł | 951 617 zł | 4 564 zł | -5,5% | — | |
| E.05.05 | Lokal mieszkalny | 44,41 m² | 12 500 zł | 555 125 zł | 2 663 zł | +14,7% | — | |
| E.05.06 | Lokal mieszkalny | 47,56 m² | 11 200 zł | 532 672 zł | 2 555 zł | +2,8% | — | |
| E.05.07 | Lokal mieszkalny | 56,83 m² | 11 200 zł | 636 496 zł | 3 053 zł | +2,8% | — | |
| E.06.05 | Lokal mieszkalny | 44,20 m² | 11 500 zł | 508 300 zł | 2 438 zł | +5,5% | — | |
| E.06.06 | Lokal mieszkalny | 47,89 m² | 11 300 zł | 541 157 zł | 2 596 zł | +3,7% | — | |
| E.06.07 | Lokal mieszkalny | 56,74 m² | 11 000 zł | 624 140 zł | 2 994 zł | +0,9% | — | |
| E.07.05 | Lokal mieszkalny | 44,02 m² | 11 600 zł | 510 632 zł | 2 449 zł | +6,4% | — | |
| E.07.06 | Lokal mieszkalny | 47,70 m² | 11 400 zł | 543 780 zł | 2 608 zł | +4,6% | — | |
| E.07.07 | Lokal mieszkalny | 56,75 m² | 11 400 zł | 646 950 zł | 3 103 zł | +4,6% | — | |
| E.08.05 | Lokal mieszkalny | 43,80 m² | 11 800 zł | 516 840 zł | 2 479 zł | +8,3% | — | |
| E.08.06 | Lokal mieszkalny | 70,21 m² | 11 600 zł | 814 436 zł | 3 906 zł | +6,4% | — | |
| E.09.05 | Lokal mieszkalny | 67,70 m² | 12 900 zł | 873 330 zł | 4 189 zł | +18,3% | — | |
| F.01.01 | Lokal mieszkalny | 93,01 m² | 10 000 zł | 930 100 zł | 4 461 zł | -8,3% | — | |
| F.02.01 | Lokal mieszkalny | 92,21 m² | 10 100 zł | 931 321 zł | 4 467 zł | -7,3% | — | |
| F.02.02/1 | Lokal mieszkalny | 51,05 m² | 9 900 zł | 505 395 zł | 2 424 zł | -9,2% | — | |
| F.02.03 | Lokal mieszkalny | 42,35 m² | 10 800 zł | 457 380 zł | 2 194 zł | -0,9% | — | |
| F.02.04 | Lokal mieszkalny | 40,54 m² | 10 500 zł | 425 670 zł | 2 042 zł | -3,7% | — | |
| F.02.07 | Lokal mieszkalny | 33,40 m² | 10 900 zł | 364 060 zł | 1 746 zł | +0,0% | — | |
| F.02.08 | Lokal mieszkalny | 78,66 m² | 10 200 zł | 802 332 zł | 3 848 zł | -6,4% | — | |
| F.03.01 | Lokal mieszkalny | 92,31 m² | 10 200 zł | 941 562 zł | 4 516 zł | -6,4% | — | |
| F.03.02 | Lokal mieszkalny | 31,65 m² | 11 000 zł | 348 150 zł | 1 670 zł | +0,9% | — | |
| F.03.02/1 | Lokal mieszkalny | 52,05 m² | 10 000 zł | 520 500 zł | 2 497 zł | -8,3% | — | |
| F.03.03 | Lokal mieszkalny | 42,25 m² | 10 700 zł | 452 075 zł | 2 168 zł | -1,8% | — | |
| F.03.04 | Lokal mieszkalny | 40,48 m² | 10 600 zł | 429 088 zł | 2 058 zł | -2,8% | — | |
| F.03.07 | Lokal mieszkalny | 33,36 m² | 11 900 zł | 396 984 zł | 1 904 zł | +9,2% | — | |
| F.03.08 | Lokal mieszkalny | 78,28 m² | 10 300 zł | 806 284 zł | 3 867 zł | -5,5% | — | |
| F.04.01 | Lokal mieszkalny | 92,33 m² | 10 300 zł | 950 999 zł | 4 561 zł | -5,5% | — | |
| F.04.02/1 | Lokal mieszkalny | 51,95 m² | 10 300 zł | 535 085 zł | 2 566 zł | -5,5% | — | |
| F.04.08 | Lokal mieszkalny | 78,12 m² | 10 400 zł | 812 448 zł | 3 897 zł | -4,6% | — | |
| F.05.01 | Lokal mieszkalny | 41,24 m² | 12 000 zł | 494 880 zł | 2 374 zł | +10,1% | — | |
| F.05.06 | Lokal mieszkalny | 33,46 m² | 11 100 zł | 371 406 zł | 1 781 zł | +1,8% | — | |
| F.05.10 | Lokal mieszkalny | 33,10 m² | 12 500 zł | 413 750 zł | 1 985 zł | +14,7% | — | |
| F.06.01 | Lokal mieszkalny | 41,12 m² | 11 500 zł | 472 880 zł | 2 268 zł | +5,5% | — | |
| F.06.02 | Lokal mieszkalny | 52,07 m² | 10 600 zł | 551 942 zł | 2 647 zł | -2,8% | — | |
| F.06.04 | Lokal mieszkalny | 34,14 m² | 11 700 zł | 399 438 zł | 1 916 zł | +7,3% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 13606), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.