Apartamenty Nova Sośnica — Gliwice
Deweloper: Dom100_p5 · Sośnica · św. Michała. Stan na 24 paź 2026.
84lokali w sprzedaży (z 84)
8 829 złmediana ceny za m²
-11,3%względem mediany: Gliwice (9 955 zł/m²)
253 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Gliwice
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Mieszkanie | 53,30 m² | 9 043 zł | 482 000 zł | 2 312 zł | -9,2% | — | |
| 4009 | Mieszkanie | 31,98 m² | 9 037 zł | 289 000 zł | 1 386 zł | -9,2% | — | |
| 4010 | Mieszkanie | 36,48 m² | 8 799 zł | 321 000 zł | 1 540 zł | -11,6% | — | |
| 4011 | Mieszkanie | 31,62 m² | 8 824 zł | 279 000 zł | 1 338 zł | -11,4% | — | |
| 4012 | Mieszkanie | 72,21 m² | 9 680 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -2,8% | — | |
| 4013 | Mieszkanie | 50,99 m² | 8 923 zł | 455 000 zł | 2 182 zł | -10,4% | — | |
| 4014 | Mieszkanie | 53,16 m² | 8 841 zł | 470 000 zł | 2 254 zł | -11,2% | — | |
| 4015 | Mieszkanie | 31,74 m² | 8 759 zł | 278 000 zł | 1 333 zł | -12,0% | — | |
| 4016 | Mieszkanie | 36,30 m² | 8 705 zł | 316 000 zł | 1 516 zł | -12,6% | — | |
| 4017 | Mieszkanie | 36,62 m² | 8 656 zł | 317 000 zł | 1 520 zł | -13,0% | — | |
| 4018 | Mieszkanie | 36,54 m² | 8 675 zł | 317 000 zł | 1 520 zł | -12,9% | — | |
| 4019 | Mieszkanie | 46,66 m² | 8 701 zł | 406 000 zł | 1 947 zł | -12,6% | — | |
| 4020 | Mieszkanie | 40,67 m² | 8 630 zł | 351 000 zł | 1 684 zł | -13,3% | — | |
| 4021 | Mieszkanie | 50,75 m² | 8 729 zł | 443 000 zł | 2 125 zł | -12,3% | — | |
| 4022 | Mieszkanie | 76,86 m² | 9 953 zł | 765 000 zł | 3 669 zł | -0,0% | — | |
| 4023 | Mieszkanie | 36,40 m² | 8 874 zł | 323 000 zł | 1 549 zł | -10,9% | — | |
| 4024 | Mieszkanie | 36,32 m² | 8 783 zł | 319 000 zł | 1 530 zł | -11,8% | — | |
| 4025 | Mieszkanie | 46,43 m² | 8 917 zł | 414 000 zł | 1 986 zł | -10,4% | — | |
| 4026 | Mieszkanie | 40,48 m² | 8 819 zł | 357 000 zł | 1 712 zł | -11,4% | — | |
| 4027 | Mieszkanie | 50,60 m² | 8 953 zł | 453 000 zł | 2 173 zł | -10,1% | — | |
| 4028 | Mieszkanie | 51,41 m² | 8 286 zł | 426 000 zł | 2 043 zł | -16,8% | — | |
| 4029 | Mieszkanie | 62,55 m² | 9 624 zł | 602 000 zł | 2 887 zł | -3,3% | — | |
| 4030 | Mieszkanie | 68,08 m² | 9 474 zł | 645 000 zł | 3 094 zł | -4,8% | — | |
| 4031 | Mieszkanie | 50,87 m² | 8 689 zł | 442 000 zł | 2 120 zł | -12,7% | — | |
| 4032 | Mieszkanie | 37,14 m² | 8 858 zł | 329 000 zł | 1 578 zł | -11,0% | — | |
| 4033 | Mieszkanie | 46,95 m² | 8 818 zł | 414 000 zł | 1 986 zł | -11,4% | — | |
| 4034 | Mieszkanie | 38,70 m² | 8 863 zł | 343 000 zł | 1 645 zł | -11,0% | — | |
| 4035 | Mieszkanie | 38,04 m² | 8 885 zł | 338 000 zł | 1 621 zł | -10,7% | — | |
| 4036 | Mieszkanie | 34,97 m² | 8 979 zł | 314 000 zł | 1 506 zł | -9,8% | — | |
| 4037 | Mieszkanie | 34,63 m² | 9 010 zł | 312 000 zł | 1 496 zł | -9,5% | — | |
| 4038 | Mieszkanie | 52,11 m² | 8 789 zł | 458 000 zł | 2 197 zł | -11,7% | — | |
| 4039 | Mieszkanie | 40,45 m² | 8 850 zł | 358 000 zł | 1 717 zł | -11,1% | — | |
| 4040 | Mieszkanie | 50,86 m² | 8 710 zł | 443 000 zł | 2 125 zł | -12,5% | — | |
| 4041 | Mieszkanie | 40,77 m² | 8 585 zł | 350 000 zł | 1 679 zł | -13,8% | — | |
| 4042 | Mieszkanie | 51,44 m² | 8 495 zł | 437 000 zł | 2 096 zł | -14,7% | — | |
| 4043 | Mieszkanie | 62,36 m² | 8 854 zł | 552 110 zł | 2 648 zł | -11,1% | — | |
| 4044 | Mieszkanie | 67,88 m² | 9 045 zł | 614 000 zł | 2 945 zł | -9,1% | — | |
| 4045 | Mieszkanie | 50,74 m² | 8 494 zł | 431 000 zł | 2 067 zł | -14,7% | — | |
| 4046 | Mieszkanie | 37,00 m² | 8 757 zł | 324 000 zł | 1 554 zł | -12,0% | — | |
| 4047 | Mieszkanie | 46,82 m² | 8 714 zł | 408 000 zł | 1 957 zł | -12,5% | — | |
| 4048 | Mieszkanie | 38,56 m² | 8 662 zł | 334 000 zł | 1 602 zł | -13,0% | — | |
| 4049 | Mieszkanie | 37,91 m² | 8 678 zł | 329 000 zł | 1 578 zł | -12,8% | — | |
| 4050 | Mieszkanie | 34,84 m² | 8 783 zł | 306 000 zł | 1 468 zł | -11,8% | — | |
| 4051 | Mieszkanie | 34,54 m² | 8 801 zł | 304 000 zł | 1 458 zł | -11,6% | — | |
| 4052 | Mieszkanie | 51,98 m² | 8 696 zł | 452 000 zł | 2 168 zł | -12,7% | — | |
| 4053 | Mieszkanie | 40,31 m² | 8 633 zł | 348 000 zł | 1 669 zł | -13,3% | — | |
| 4054 | Mieszkanie | 50,76 m² | 8 708 zł | 442 000 zł | 2 120 zł | -12,5% | — | |
| 4055 | Mieszkanie | 37,47 m² | 9 581 zł | 359 000 zł | 1 722 zł | -3,8% | — | |
| 4056 | Mieszkanie | 53,04 m² | 9 578 zł | 508 000 zł | 2 437 zł | -3,8% | — | |
| 4057 | Mieszkanie | 47,45 m² | 9 926 zł | 471 000 zł | 2 259 zł | -0,3% | — | |
| 4058 | Mieszkanie | 50,60 m² | 9 209 zł | 466 000 zł | 2 235 zł | -7,5% | — | |
| 4059 | Mieszkanie | 36,87 m² | 9 493 zł | 350 000 zł | 1 679 zł | -4,6% | — | |
| 4060 | Mieszkanie | 46,68 m² | 9 426 zł | 440 000 zł | 2 110 zł | -5,3% | — | |
| 4061 | Mieszkanie | 38,43 m² | 9 472 zł | 364 000 zł | 1 746 zł | -4,9% | — | |
| 4062 | Mieszkanie | 37,77 m² | 9 505 zł | 359 000 zł | 1 722 zł | -4,5% | — | |
| 4063 | Mieszkanie | 34,70 m² | 9 510 zł | 330 000 zł | 1 583 zł | -4,5% | — | |
| 4064 | Mieszkanie | 34,40 m² | 9 622 zł | 331 000 zł | 1 588 zł | -3,3% | — | |
| 4065 | Mieszkanie | 38,20 m² | 9 372 zł | 358 000 zł | 1 717 zł | -5,9% | — | |
| 4066 | Mieszkanie | 26,93 m² | 9 395 zł | 253 000 zł | 1 213 zł | -5,6% | — | |
| 4067 | Mieszkanie | 34,31 m² | 9 589 zł | 329 000 zł | 1 578 zł | -3,7% | — | |
| 4068 | Mieszkanie | 60,58 m² | 8 584 zł | 520 000 zł | 2 494 zł | -13,8% | — | |
| 4069 | Mieszkanie | 48,20 m² | 8 631 zł | 416 000 zł | 1 995 zł | -13,3% | — | |
| 4070 | Mieszkanie | 38,26 m² | 8 834 zł | 338 000 zł | 1 621 zł | -11,3% | — | |
| 4071 | Mieszkanie | 40,67 m² | 8 852 zł | 360 000 zł | 1 727 zł | -11,1% | — | |
| 4072 | Mieszkanie | 41,35 m² | 8 851 zł | 366 000 zł | 1 755 zł | -11,1% | — | |
| 4073 | Mieszkanie | 69,99 m² | 9 401 zł | 658 000 zł | 3 156 zł | -5,6% | — | |
| 4074 | Mieszkanie | 69,71 m² | 9 324 zł | 650 000 zł | 3 118 zł | -6,3% | — | |
| 4075 | Mieszkanie | 38,21 m² | 9 291 zł | 355 000 zł | 1 703 zł | -6,7% | — | |
| 4076 | Mieszkanie | 60,38 m² | 8 480 zł | 512 000 zł | 2 456 zł | -14,8% | — | |
| 4077 | Mieszkanie | 48,05 m² | 8 345 zł | 401 000 zł | 1 923 zł | -16,2% | — | |
| 4078 | Mieszkanie | 38,14 m² | 8 443 zł | 322 000 zł | 1 544 zł | -15,2% | — | |
| 4079 | Mieszkanie | 40,43 m² | 8 434 zł | 341 000 zł | 1 636 zł | -15,3% | — | |
| 4080 | Mieszkanie | 41,13 m² | 8 437 zł | 347 000 zł | 1 664 zł | -15,3% | — | |
| 4081 | Mieszkanie | 69,86 m² | 8 460 zł | 591 000 zł | 2 835 zł | -15,0% | — | |
| 4082 | Mieszkanie | 69,33 m² | 8 193 zł | 568 000 zł | 2 724 zł | -17,7% | — | |
| 4083 | Mieszkanie | 60,95 m² | 8 285 zł | 505 000 zł | 2 422 zł | -16,8% | — | |
| 4084 | Mieszkanie | 52,96 m² | 9 063 zł | 480 000 zł | 2 302 zł | -9,0% | — | |
| 4085 | Mieszkanie | 37,47 m² | 8 994 zł | 337 000 zł | 1 616 zł | -9,7% | — | |
| 4086 | Mieszkanie | 35,61 m² | 8 762 zł | 312 000 zł | 1 496 zł | -12,0% | — | |
| 4087 | Mieszkanie | 36,45 m² | 8 779 zł | 320 000 zł | 1 535 zł | -11,8% | — | |
| 4088 | Mieszkanie | 40,89 m² | 8 755 zł | 358 000 zł | 1 717 zł | -12,1% | — | |
| 4089 | Mieszkanie | 69,72 m² | 8 548 zł | 596 000 zł | 2 859 zł | -14,1% | — | |
| 4090 | Mieszkanie | 47,86 m² | 9 319 zł | 446 000 zł | 2 139 zł | -6,4% | — | |
| 4091 | Mieszkanie | 39,92 m² | 9 243 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -7,1% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 6459), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.