Nove Dobczyce — Dobczyce
Deweloper: 4K Dobczyce · Szkolna. Stan na 24 paź 2026.
35lokali w sprzedaży (z 35)
10 500 złmediana ceny za m²
+0,0%względem mediany: Dobczyce (10 500 zł/m²)
326 880 złnajtańszy lokal
7lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Dobczyce
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Mieszkanie | 29,29 m² | 12 000 zł | 351 480 zł | 1 686 zł | +14,3% | +0,2% | |
| 2111 | Mieszkanie | 34,66 m² | 11 500 zł | 398 590 zł | 1 912 zł | +9,5% | +0,1% | |
| 2113 | Mieszkanie | 38,99 m² | 11 500 zł | 448 385 zł | 2 151 zł | +9,5% | -0,2% | |
| 2118 | Mieszkanie | 75,77 m² | 9 900 zł | 750 123 zł | 3 598 zł | -5,7% | -5,7% | |
| 2118 | Mieszkanie | 76,76 m² | 9 900 zł | 759 924 zł | 3 645 zł | -5,7% | +1,3% | |
| 2119 | Mieszkanie | 51,26 m² | 10 500 zł | 538 230 zł | 2 582 zł | +0,0% | +0,4% | |
| 2121 | Mieszkanie | 28,90 m² | 12 000 zł | 346 800 zł | 1 663 zł | +14,3% | +0,5% | |
| 2127 | Mieszkanie | 75,77 m² | 9 900 zł | 750 123 zł | 3 598 zł | -5,7% | -5,7% | |
| 2127 | Mieszkanie | 77,11 m² | 9 900 zł | 763 389 zł | 3 662 zł | -5,7% | +1,8% | |
| 2128 | Mieszkanie | 51,43 m² | 11 000 zł | 565 730 zł | 2 713 zł | +4,8% | +0,6% | |
| 2130 | Mieszkanie | 28,88 m² | 12 000 zł | 346 560 zł | 1 662 zł | +14,3% | +0,5% | |
| 2131 | Mieszkanie | 39,46 m² | 11 500 zł | 453 790 zł | 2 177 zł | +9,5% | +1,0% | |
| 2134 | Mieszkanie | 29,48 m² | 12 000 zł | 353 760 zł | 1 697 zł | +14,3% | — | |
| 2134 | Mieszkanie | 29,64 m² | 12 000 zł | 355 680 zł | 1 706 zł | +14,3% | — | |
| 2136 | Mieszkanie | 75,77 m² | 9 900 zł | 750 123 zł | 3 598 zł | -5,7% | -5,7% | |
| 2136 | Mieszkanie | 77,06 m² | 9 900 zł | 762 894 zł | 3 659 zł | -5,7% | +1,7% | |
| 2137 | Mieszkanie | 51,05 m² | 10 500 zł | 536 025 zł | 2 571 zł | +0,0% | — | |
| 2137 | Mieszkanie | 51,52 m² | 10 500 zł | 540 960 zł | 2 595 zł | +0,0% | — | |
| 2142 | Mieszkanie | 75,80 m² | 9 900 zł | 750 420 zł | 3 599 zł | -5,7% | -5,7% | |
| 2142 | Mieszkanie | 76,94 m² | 9 900 zł | 761 706 zł | 3 653 zł | -5,7% | +1,5% | |
| 2145 | Mieszkanie | 64,45 m² | 10 500 zł | 676 725 zł | 3 246 zł | +0,0% | — | |
| 2149 | Mieszkanie | 36,75 m² | 11 500 zł | 422 625 zł | 2 027 zł | +9,5% | -0,3% | |
| 2150 | Mieszkanie | 55,41 m² | 10 500 zł | 581 805 zł | 2 791 zł | +0,0% | — | |
| 2153 | Mieszkanie | 59,03 m² | 11 000 zł | 649 330 zł | 3 114 zł | +4,8% | — | |
| 2154 | Mieszkanie | 45,34 m² | 11 000 zł | 498 740 zł | 2 392 zł | +4,8% | +0,2% | |
| 2155 | Mieszkanie | 64,45 m² | 10 500 zł | 676 725 zł | 3 246 zł | +0,0% | — | |
| 2156 | Mieszkanie | 69,21 m² | 10 500 zł | 726 705 zł | 3 486 zł | +0,0% | — | |
| 2156 | Mieszkanie | 70,53 m² | 10 500 zł | 740 565 zł | 3 552 zł | +0,0% | — | |
| 2162 | Mieszkanie | 27,24 m² | 12 000 zł | 326 880 zł | 1 568 zł | +14,3% | +0,6% | |
| 2164 | Mieszkanie | 45,38 m² | 11 000 zł | 499 180 zł | 2 394 zł | +4,8% | +0,3% | |
| 2166 | Mieszkanie | 69,20 m² | 10 500 zł | 726 600 zł | 3 485 zł | +0,0% | — | |
| 2166 | Mieszkanie | 70,64 m² | 10 500 zł | 741 720 zł | 3 558 zł | +0,0% | — | |
| 2175 | Mieszkanie | 88,66 m² | 10 500 zł | 930 930 zł | 4 465 zł | +0,0% | — | |
| 2175 | Mieszkanie | 41,05 m² | 22 678 zł | 930 930 zł | 4 465 zł | +116,0% | — | |
| 2181 | Mieszkanie | 86,89 m² | 10 500 zł | 912 345 zł | 4 376 zł | +0,0% | -0,3% |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 39310), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.