LIBRE PARK — Dębogórze
Deweloper: DS Parkova · Pistacjowa. Stan na 24 paź 2026.
37lokali w sprzedaży (z 37)
10 667 złmediana ceny za m²
+0,0%względem mediany: Dębogórze (10 667 zł/m²)
708 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Dębogórze
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | Mieszkanie | 69,37 m² | 11 345 zł | 787 000 zł | 3 775 zł | +6,4% | — | |
| 2068 | Mieszkanie | 80,71 m² | 11 114 zł | 897 000 zł | 4 302 zł | +4,2% | — | |
| 2083 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 451 zł | 725 000 zł | 3 477 zł | -2,0% | — | |
| 2085 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 451 zł | 725 000 zł | 3 477 zł | -2,0% | — | |
| 2091 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 451 zł | 725 000 zł | 3 477 zł | -2,0% | — | |
| 2093 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 451 zł | 725 000 zł | 3 477 zł | -2,0% | — | |
| 2094 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 581 zł | 854 000 zł | 4 096 zł | -0,8% | — | |
| 2096 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 631 zł | 858 000 zł | 4 115 zł | -0,3% | — | |
| 2098 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 445 zł | 843 000 zł | 4 043 zł | -2,1% | — | |
| 2099 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 595 zł | 735 000 zł | 3 525 zł | -0,7% | — | |
| 2100 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 383 zł | 838 000 zł | 4 019 zł | -2,7% | — | |
| 2102 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 631 zł | 858 000 zł | 4 115 zł | -0,3% | — | |
| 2103 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 206 zł | 708 000 zł | 3 396 zł | -4,3% | — | |
| 2104 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 631 zł | 858 000 zł | 4 115 zł | -0,3% | — | |
| 2105 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 206 zł | 708 000 zł | 3 396 zł | -4,3% | — | |
| 2106 | Mieszkanie | 80,71 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 4 398 zł | +6,5% | — | |
| 2107 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 3 549 zł | +0,0% | — | |
| 2108 | Mieszkanie | 80,71 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 4 398 zł | +6,5% | — | |
| 2109 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 3 549 zł | +0,0% | — | |
| 2110 | Mieszkanie | 80,71 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 4 398 zł | +6,5% | — | |
| 2111 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 3 549 zł | +0,0% | — | |
| 2112 | Mieszkanie | 80,71 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 4 398 zł | +6,5% | — | |
| 2113 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 3 549 zł | +0,0% | — | |
| 2114 | Mieszkanie | 80,71 m² | 11 362 zł | 917 000 zł | 4 398 zł | +6,5% | — | |
| 2115 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 3 549 zł | +0,0% | — | |
| 2117 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 667 zł | 740 000 zł | 3 549 zł | +0,0% | — | |
| 2118 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 990 zł | 887 000 zł | 4 254 zł | +3,0% | — | |
| 2119 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 610 zł | 736 000 zł | 3 530 zł | -0,5% | — | |
| 2120 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 866 zł | 877 000 zł | 4 206 zł | +1,9% | — | |
| 2121 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 610 zł | 736 000 zł | 3 530 zł | -0,5% | — | |
| 2122 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 779 zł | 870 000 zł | 4 173 zł | +1,1% | — | |
| 2123 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 567 zł | 733 000 zł | 3 516 zł | -0,9% | — | |
| 2124 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 903 zł | 880 000 zł | 4 221 zł | +2,2% | — | |
| 2125 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 523 zł | 730 000 zł | 3 501 zł | -1,3% | — | |
| 2126 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 990 zł | 887 000 zł | 4 254 zł | +3,0% | — | |
| 2128 | Mieszkanie | 80,71 m² | 10 866 zł | 877 000 zł | 4 206 zł | +1,9% | — | |
| 2129 | Mieszkanie | 69,37 m² | 10 610 zł | 736 000 zł | 3 530 zł | -0,5% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 41559), ostatni plik z 15 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.