Nowe Flisy G i H — Bydgoszcz
Deweloper: Arkada Projekty · Stary Fordon · Fordońska. Stan na 24 paź 2026.
49lokali w sprzedaży (z 49)
10 800 złmediana ceny za m²
-0,9%względem mediany: Bydgoszcz (10 900 zł/m²)
382 620 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Bydgoszcz
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2958 | Mieszkanie | 41,90 m² | 10 800 zł | 452 520 zł | 2 170 zł | -0,9% | — | |
| 2959 | Mieszkanie | 36,44 m² | 11 600 zł | 422 704 zł | 2 027 zł | +6,4% | +0,0% | |
| 2960 | Mieszkanie | 56,77 m² | 10 600 zł | 601 762 zł | 2 886 zł | -2,8% | — | |
| 2961 | Mieszkanie | 68,52 m² | 10 300 zł | 705 756 zł | 3 385 zł | -5,5% | — | |
| 2962 | Mieszkanie | 34,45 m² | 12 100 zł | 416 845 zł | 1 999 zł | +11,0% | — | |
| 2963 | Mieszkanie | 34,93 m² | 12 100 zł | 422 653 zł | 2 027 zł | +11,0% | +9,0% | |
| 2964 | Mieszkanie | 38,37 m² | 11 600 zł | 445 092 zł | 2 135 zł | +6,4% | +9,4% | |
| 2965 | Mieszkanie | 37,74 m² | 11 600 zł | 437 784 zł | 2 100 zł | +6,4% | +0,0% | |
| 2966 | Mieszkanie | 36,66 m² | 11 600 zł | 425 256 zł | 2 040 zł | +6,4% | — | |
| 2969 | Mieszkanie | 59,85 m² | 10 300 zł | 616 455 zł | 2 957 zł | -5,5% | — | |
| 2972 | Mieszkanie | 58,70 m² | 10 500 zł | 616 350 zł | 2 956 zł | -3,7% | — | |
| 2973 | Mieszkanie | 66,81 m² | 10 500 zł | 701 505 zł | 3 365 zł | -3,7% | — | |
| 2975 | Mieszkanie | 35,05 m² | 11 400 zł | 399 570 zł | 1 916 zł | +4,6% | — | |
| 2978 | Mieszkanie | 34,33 m² | 11 400 zł | 391 362 zł | 1 877 zł | +4,6% | — | |
| 2982 | Mieszkanie | 44,67 m² | 9 900 zł | 442 233 zł | 2 121 zł | -9,2% | — | |
| 2985 | Mieszkanie | 58,54 m² | 10 600 zł | 620 524 zł | 2 976 zł | -2,8% | — | |
| 2996 | Mieszkanie | 37,15 m² | 11 100 zł | 412 365 zł | 1 978 zł | +1,8% | — | |
| 2998 | Mieszkanie | 110,63 m² | 10 900 zł | 1 205 867 zł | 5 784 zł | +0,0% | — | |
| 2999 | Mieszkanie | 71,52 m² | 10 100 zł | 722 352 zł | 3 465 zł | -7,3% | — | |
| 3000 | Mieszkanie | 34,32 m² | 11 600 zł | 398 112 zł | 1 910 zł | +6,4% | — | |
| 3001 | Mieszkanie | 70,06 m² | 10 700 zł | 749 642 zł | 3 596 zł | -1,8% | — | |
| 3002 | Mieszkanie | 81,98 m² | 10 400 zł | 852 592 zł | 4 089 zł | -4,6% | — | |
| 3003 | Mieszkanie | 37,09 m² | 10 500 zł | 389 445 zł | 1 868 zł | -3,7% | +0,0% | |
| 3004 | Mieszkanie | 36,44 m² | 10 500 zł | 382 620 zł | 1 835 zł | -3,7% | — | |
| 3005 | Mieszkanie | 56,84 m² | 10 100 zł | 574 084 zł | 2 754 zł | -7,3% | — | |
| 3006 | Mieszkanie | 68,45 m² | 10 600 zł | 725 570 zł | 3 480 zł | -2,8% | — | |
| 3007 | Mieszkanie | 34,45 m² | 12 100 zł | 416 845 zł | 1 999 zł | +11,0% | — | |
| 3008 | Mieszkanie | 34,93 m² | 12 100 zł | 422 653 zł | 2 027 zł | +11,0% | — | |
| 3009 | Mieszkanie | 38,37 m² | 11 600 zł | 445 092 zł | 2 135 zł | +6,4% | +0,0% | |
| 3010 | Mieszkanie | 37,74 m² | 11 600 zł | 437 784 zł | 2 100 zł | +6,4% | +0,0% | |
| 3011 | Mieszkanie | 36,71 m² | 11 600 zł | 425 836 zł | 2 042 zł | +6,4% | +0,0% | |
| 3012 | Mieszkanie | 49,43 m² | 10 600 zł | 523 958 zł | 2 513 zł | -2,8% | — | |
| 3013 | Mieszkanie | 48,07 m² | 10 300 zł | 495 121 zł | 2 375 zł | -5,5% | — | |
| 3014 | Mieszkanie | 57,25 m² | 9 800 zł | 561 050 zł | 2 691 zł | -10,1% | — | |
| 3017 | Mieszkanie | 58,77 m² | 10 500 zł | 617 085 zł | 2 960 zł | -3,7% | — | |
| 3018 | Mieszkanie | 66,69 m² | 10 500 zł | 700 245 zł | 3 359 zł | -3,7% | — | |
| 3020 | Mieszkanie | 35,05 m² | 11 400 zł | 399 570 zł | 1 916 zł | +4,6% | — | |
| 3023 | Mieszkanie | 34,33 m² | 11 400 zł | 391 362 zł | 1 877 zł | +4,6% | — | |
| 3031 | Mieszkanie | 68,37 m² | 10 600 zł | 724 722 zł | 3 476 zł | -2,8% | — | |
| 3033 | Mieszkanie | 35,05 m² | 11 500 zł | 403 075 zł | 1 933 zł | +5,5% | +0,0% | |
| 3034 | Mieszkanie | 35,80 m² | 11 000 zł | 393 800 zł | 1 889 zł | +0,9% | +0,0% | |
| 3038 | Mieszkanie | 43,96 m² | 10 600 zł | 465 976 zł | 2 235 zł | -2,8% | — | |
| 3041 | Mieszkanie | 115,31 m² | 10 900 zł | 1 256 879 zł | 6 028 zł | +0,0% | — | |
| 3042 | Mieszkanie | 63,95 m² | 10 900 zł | 697 055 zł | 3 343 zł | +0,0% | — | |
| 3043 | Mieszkanie | 35,06 m² | 11 900 zł | 417 214 zł | 2 001 zł | +9,2% | +0,0% | |
| 3044 | Mieszkanie | 71,52 m² | 10 100 zł | 722 352 zł | 3 465 zł | -7,3% | — | |
| 3045 | Mieszkanie | 34,32 m² | 11 600 zł | 398 112 zł | 1 910 zł | +6,4% | +0,0% | |
| 3046 | Mieszkanie | 70,10 m² | 10 700 zł | 750 070 zł | 3 598 zł | -1,8% | — | |
| 3047 | Mieszkanie | 81,98 m² | 10 400 zł | 852 592 zł | 4 089 zł | -4,6% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 29149), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.