Mieszkaj-Stalowa — Biała Podlaska
Deweloper: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX · Brzeska. Stan na 24 paź 2026.
83lokali w sprzedaży (z 83)
8 549 złmediana ceny za m²
+8,2%względem mediany: Biała Podlaska (7 900 zł/m²)
308 001 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Biała Podlaska
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10756 | Mieszkanie | 42,04 m² | 8 346 zł | 350 866 zł | 1 683 zł | +5,6% | — | |
| 10757 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 613 zł | 308 001 zł | 1 477 zł | +9,0% | — | |
| 10758 | Mieszkanie | 53,37 m² | 8 217 zł | 438 541 zł | 2 103 zł | +4,0% | — | |
| 10759 | Mieszkanie | 64,89 m² | 8 069 zł | 523 597 zł | 2 511 zł | +2,1% | — | |
| 10760 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 237 zł | 433 760 zł | 2 080 zł | +4,3% | — | |
| 10761 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 237 zł | 433 760 zł | 2 080 zł | +4,3% | — | |
| 10762 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 613 zł | 308 001 zł | 1 477 zł | +9,0% | — | |
| 10763 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 613 zł | 308 001 zł | 1 477 zł | +9,0% | — | |
| 10764 | Mieszkanie | 86,87 m² | 7 400 zł | 642 838 zł | 3 083 zł | -6,3% | — | |
| 10765 | Mieszkanie | 71,75 m² | 7 800 zł | 559 650 zł | 2 684 zł | -1,3% | — | |
| 10766 | Mieszkanie | 42,04 m² | 8 430 zł | 354 397 zł | 1 700 zł | +6,7% | — | |
| 10767 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 700 zł | 311 112 zł | 1 492 zł | +10,1% | — | |
| 10768 | Mieszkanie | 53,37 m² | 8 300 zł | 442 971 zł | 2 125 zł | +5,1% | — | |
| 10769 | Mieszkanie | 64,96 m² | 8 150 zł | 529 424 zł | 2 539 zł | +3,2% | — | |
| 10770 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 320 zł | 438 131 zł | 2 101 zł | +5,3% | — | |
| 10771 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 320 zł | 438 131 zł | 2 101 zł | +5,3% | — | |
| 10772 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 700 zł | 311 112 zł | 1 492 zł | +10,1% | — | |
| 10773 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 700 zł | 311 112 zł | 1 492 zł | +10,1% | — | |
| 10774 | Mieszkanie | 86,87 m² | 7 400 zł | 642 838 zł | 3 083 zł | -6,3% | — | |
| 10775 | Mieszkanie | 52,04 m² | 8 350 zł | 434 534 zł | 2 084 zł | +5,7% | — | |
| 10776 | Mieszkanie | 55,28 m² | 8 260 zł | 456 613 zł | 2 190 zł | +4,6% | — | |
| 10777 | Mieszkanie | 42,04 m² | 8 514 zł | 357 929 zł | 1 717 zł | +7,8% | — | |
| 10778 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 787 zł | 314 223 zł | 1 507 zł | +11,2% | — | |
| 10779 | Mieszkanie | 53,37 m² | 8 383 zł | 447 401 zł | 2 146 zł | +6,1% | — | |
| 10780 | Mieszkanie | 64,96 m² | 8 232 zł | 534 751 zł | 2 565 zł | +4,2% | — | |
| 10781 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 403 zł | 442 502 zł | 2 122 zł | +6,4% | — | |
| 10782 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 403 zł | 442 502 zł | 2 122 zł | +6,4% | — | |
| 10783 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 787 zł | 314 223 zł | 1 507 zł | +11,2% | — | |
| 10784 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 787 zł | 314 223 zł | 1 507 zł | +11,2% | — | |
| 10785 | Mieszkanie | 86,87 m² | 7 400 zł | 642 838 zł | 3 083 zł | -6,3% | — | |
| 10786 | Mieszkanie | 52,04 m² | 8 434 zł | 438 905 zł | 2 105 zł | +6,8% | — | |
| 10787 | Mieszkanie | 55,28 m² | 8 343 zł | 461 201 zł | 2 212 zł | +5,6% | — | |
| 10788 | Mieszkanie | 42,04 m² | 8 599 zł | 361 502 zł | 1 734 zł | +8,8% | — | |
| 10789 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 874 zł | 317 334 zł | 1 522 zł | +12,3% | — | |
| 10790 | Mieszkanie | 53,37 m² | 8 466 zł | 451 830 zł | 2 167 zł | +7,2% | — | |
| 10791 | Mieszkanie | 64,96 m² | 8 313 zł | 540 012 zł | 2 590 zł | +5,2% | — | |
| 10792 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 486 zł | 446 873 zł | 2 143 zł | +7,4% | — | |
| 10793 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 486 zł | 446 873 zł | 2 143 zł | +7,4% | — | |
| 10794 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 874 zł | 317 334 zł | 1 522 zł | +12,3% | — | |
| 10795 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 874 zł | 317 334 zł | 1 522 zł | +12,3% | — | |
| 10796 | Mieszkanie | 86,87 m² | 7 400 zł | 642 838 zł | 3 083 zł | -6,3% | — | |
| 10797 | Mieszkanie | 52,04 m² | 8 517 zł | 443 225 zł | 2 126 zł | +7,8% | — | |
| 10798 | Mieszkanie | 55,28 m² | 8 425 zł | 465 734 zł | 2 234 zł | +6,6% | — | |
| 10799 | Mieszkanie | 42,04 m² | 8 683 zł | 365 033 zł | 1 751 zł | +9,9% | — | |
| 10800 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 961 zł | 320 445 zł | 1 537 zł | +13,4% | — | |
| 10801 | Mieszkanie | 53,37 m² | 8 549 zł | 456 260 zł | 2 188 zł | +8,2% | — | |
| 10802 | Mieszkanie | 64,96 m² | 8 395 zł | 545 339 zł | 2 616 zł | +6,3% | — | |
| 10803 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 570 zł | 451 296 zł | 2 165 zł | +8,5% | — | |
| 10804 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 570 zł | 451 296 zł | 2 165 zł | +8,5% | — | |
| 10805 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 961 zł | 320 445 zł | 1 537 zł | +13,4% | — | |
| 10806 | Mieszkanie | 35,76 m² | 8 961 zł | 320 445 zł | 1 537 zł | +13,4% | — | |
| 10807 | Mieszkanie | 86,87 m² | 7 800 zł | 677 586 zł | 3 250 zł | -1,3% | — | |
| 10808 | Mieszkanie | 52,04 m² | 8 601 zł | 447 596 zł | 2 147 zł | +8,9% | — | |
| 10809 | Mieszkanie | 55,28 m² | 8 508 zł | 470 322 zł | 2 256 zł | +7,7% | — | |
| 10810 | Mieszkanie | 42,04 m² | 8 767 zł | 368 565 zł | 1 768 zł | +11,0% | — | |
| 10811 | Mieszkanie | 35,76 m² | 9 048 zł | 323 556 zł | 1 552 zł | +14,5% | — | |
| 10812 | Mieszkanie | 53,37 m² | 8 632 zł | 460 690 zł | 2 210 zł | +9,3% | — | |
| 10813 | Mieszkanie | 64,96 m² | 8 476 zł | 550 601 zł | 2 641 zł | +7,3% | — | |
| 10814 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 653 zł | 455 667 zł | 2 186 zł | +9,5% | — | |
| 10815 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 653 zł | 455 667 zł | 2 186 zł | +9,5% | — | |
| 10816 | Mieszkanie | 35,76 m² | 9 048 zł | 323 556 zł | 1 552 zł | +14,5% | — | |
| 10817 | Mieszkanie | 35,76 m² | 9 048 zł | 323 556 zł | 1 552 zł | +14,5% | — | |
| 10818 | Mieszkanie | 86,87 m² | 7 800 zł | 677 586 zł | 3 250 zł | -1,3% | — | |
| 10819 | Mieszkanie | 52,04 m² | 8 684 zł | 451 915 zł | 2 168 zł | +9,9% | — | |
| 10820 | Mieszkanie | 55,28 m² | 8 590 zł | 474 855 zł | 2 278 zł | +8,7% | — | |
| 10821 | Mieszkanie | 42,04 m² | 8 852 zł | 372 138 zł | 1 785 zł | +12,1% | — | |
| 10822 | Mieszkanie | 89,72 m² | 7 800 zł | 699 816 zł | 3 357 zł | -1,3% | — | |
| 10823 | Mieszkanie | 64,96 m² | 8 558 zł | 555 928 zł | 2 666 zł | +8,3% | — | |
| 10824 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 736 zł | 460 038 zł | 2 207 zł | +10,6% | — | |
| 10825 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 736 zł | 460 038 zł | 2 207 zł | +10,6% | — | |
| 10826 | Mieszkanie | 71,21 m² | 7 900 zł | 562 559 zł | 2 698 zł | +0,0% | — | |
| 10827 | Mieszkanie | 86,87 m² | 7 800 zł | 677 586 zł | 3 250 zł | -1,3% | — | |
| 10828 | Mieszkanie | 52,04 m² | 8 768 zł | 456 287 zł | 2 189 zł | +11,0% | — | |
| 10829 | Mieszkanie | 55,28 m² | 8 673 zł | 479 443 zł | 2 300 zł | +9,8% | — | |
| 10830 | Mieszkanie | 42,04 m² | 8 936 zł | 375 669 zł | 1 802 zł | +13,1% | — | |
| 10831 | Mieszkanie | 89,72 m² | 7 800 zł | 699 816 zł | 3 357 zł | -1,3% | — | |
| 10832 | Mieszkanie | 64,96 m² | 8 639 zł | 561 189 zł | 2 692 zł | +9,4% | — | |
| 10833 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 819 zł | 464 409 zł | 2 227 zł | +11,6% | — | |
| 10834 | Mieszkanie | 52,66 m² | 8 819 zł | 464 409 zł | 2 227 zł | +11,6% | — | |
| 10835 | Mieszkanie | 71,21 m² | 7 900 zł | 562 559 zł | 2 698 zł | +0,0% | — | |
| 10836 | Mieszkanie | 86,87 m² | 7 800 zł | 677 586 zł | 3 250 zł | -1,3% | — | |
| 10837 | Mieszkanie | 52,04 m² | 8 851 zł | 460 606 zł | 2 209 zł | +12,0% | — | |
| 10838 | Mieszkanie | 55,28 m² | 8 756 zł | 484 032 zł | 2 322 zł | +10,8% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 35960), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.